DELIGNIT AG INH.O.N.
WKN A0MZ4B | ISIN DE000A0MZ4B0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:00 | 0 | 2,500 |
| 11.11.26 08:16:03 | 0 | 2,480 |
| 10.11.26 08:16:00 | 0 | 2,440 |
| 09.11.26 08:16:00 | 0 | 2,420 |
| 06.11.26 08:16:00 | 0 | 2,440 |
| 05.11.26 08:16:00 | 0 | 2,440 |
| 04.11.26 08:16:03 | 0 | 2,400 |
| 03.11.26 08:16:00 | 0 | 2,400 |
| 02.11.26 08:16:03 | 0 | 2,400 |
| 30.10.26 08:16:00 | 0 | 2,400 |
| 29.10.26 08:16:00 | 0 | 2,420 |
| 28.10.26 08:16:04 | 0 | 2,440 |
| 27.10.26 08:16:00 | 0 | 2,440 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 2,480 |
| 23.10.26 08:16:00 | 0 | 2,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:16:00 | 0 | 2,400 |
| 21.10.26 08:16:00 | 0 | 2,440 |
| 20.10.26 08:16:03 | 0 | 2,440 |
| 19.10.26 08:16:04 | 0 | 2,480 |
| 16.10.26 08:16:03 | 0 | 2,400 |
| 15.10.26 08:16:00 | 0 | 2,360 |
| 14.10.26 08:16:00 | 0 | 2,360 |
| 13.10.26 08:16:00 | 0 | 2,360 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login