DELIGNIT AG INH.O.N.
WKN A0MZ4B | ISIN DE000A0MZ4B0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:58:37 | - | 2,340 |
| 18:52:05 | - | 2,340 |
| 18:51:30 | - | 2,340 |
| 18:50:56 | - | 2,340 |
| 18:50:36 | - | 2,360 |
| 18:50:14 | - | 2,340 |
| 18:33:22 | - | 2,360 |
| 18:33:17 | - | 2,340 |
| 18:32:57 | - | 2,360 |
| 18:32:47 | - | 2,340 |
| 18:31:54 | - | 2,340 |
| 18:30:39 | - | 2,360 |
| 18:30:18 | - | 2,340 |
| 18:27:04 | - | 2,360 |
| 18:26:44 | - | 2,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:26:21 | - | 2,360 |
| 18:23:48 | - | 2,340 |
| 18:23:29 | - | 2,360 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:22:36 | - | 2,340 |
| 18:03:58 | - | 2,340 |
| 18:03:50 | - | 2,360 |
| 18:03:37 | - | 2,340 |
| 18:03:15 | - | 2,340 |
| 18:02:22 | - | 2,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login