Medpace Holdings
WKN A2APTV | ISIN US58506Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:56:37 | 40 | 542,91 |
| 06.02.26 21:56:15 | 40 | 542,79 |
| 06.02.26 21:56:15 | 40 | 542,79 |
| 06.02.26 21:55:06 | 80 | 542,75 |
| 06.02.26 21:55:06 | 40 | 542,77 |
| 06.02.26 21:55:06 | 40 | 542,78 |
| 06.02.26 21:51:31 | 40 | 543,55 |
| 06.02.26 21:51:30 | 43 | 543,55 |
| 06.02.26 21:51:27 | 40 | 543,55 |
| 06.02.26 21:46:41 | 40 | 545,13 |
| 06.02.26 21:40:13 | 40 | 542,47 |
| 06.02.26 21:40:13 | 50 | 542,58 |
| 06.02.26 21:15:04 | 77 | 542,10 |
| 06.02.26 21:13:25 | 60 | 543,20 |
| 06.02.26 21:12:37 | 100 | 543,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:10:14 | 40 | 543,66 |
| 06.02.26 21:10:14 | 40 | 543,71 |
| 06.02.26 21:09:10 | 40 | 543,66 |
| 06.02.26 21:08:55 | 40 | 543,66 |
| 06.02.26 21:08:42 | 100 | 543,16 |
| 06.02.26 21:04:35 | 40 | 541,83 |
| 06.02.26 21:04:35 | 40 | 541,84 |
| 06.02.26 21:04:35 | 40 | 541,84 |
| 06.02.26 20:52:37 | 56 | 543,66 |
| 06.02.26 20:50:48 | 40 | 543,66 |
| 06.02.26 20:49:52 | 53 | 544,00 |
| 06.02.26 20:49:45 | 78 | 544,00 |
| 06.02.26 20:49:45 | 40 | 544,00 |
| 06.02.26 20:45:51 | 40 | 543,72 |
| 06.02.26 20:45:14 | 200 | 543,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 20:43:40 | 78 | 542,02 |
| 06.02.26 20:43:40 | 80 | 542,16 |
| 06.02.26 20:43:40 | 45 | 542,33 |
| 06.02.26 20:37:40 | 50 | 542,56 |
| 06.02.26 20:37:21 | 40 | 543,00 |
| 06.02.26 20:37:11 | 120 | 543,00 |
| 06.02.26 20:36:24 | 52 | 543,00 |
| 06.02.26 20:36:12 | 147 | 543,00 |
| 06.02.26 20:36:05 | 120 | 543,00 |
| 06.02.26 20:35:49 | 45 | 542,76 |
| 06.02.26 20:32:08 | 40 | 543,00 |
| 06.02.26 20:31:14 | 47 | 543,00 |
| 06.02.26 20:31:14 | 203 | 543,00 |
| 06.02.26 20:26:56 | 40 | 542,54 |
| 06.02.26 20:26:56 | 40 | 542,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login