MEDPACE HOLDINGS DL-,01
WKN A2APTV | ISIN US58506Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:36 | 0 | 592,60 |
| 09:04:54 | 0 | 587,20 |
| 04.11.26 17:35:47 | 0 | 586,40 |
| 04.11.26 13:17:37 | 0 | 592,00 |
| 04.11.26 09:04:32 | 0 | 592,80 |
| 03.11.26 17:35:39 | 0 | 600,80 |
| 03.11.26 13:17:57 | 0 | 585,40 |
| 03.11.26 09:04:47 | 0 | 577,60 |
| 02.11.26 17:35:36 | 0 | 579,80 |
| 02.11.26 13:55:10 | 15 | 576,00 |
| 02.11.26 13:17:53 | 0 | 582,00 |
| 02.11.26 09:04:35 | 0 | 587,40 |
| 30.10.26 17:35:55 | 0 | 586,80 |
| 30.10.26 13:17:50 | 0 | 606,20 |
| 30.10.26 11:10:26 | 20 | 600,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 09:04:42 | 0 | 604,80 |
| 29.10.26 17:35:54 | 0 | 614,00 |
| 29.10.26 13:17:35 | 0 | 623,40 |
| 29.10.26 09:04:51 | 0 | 621,80 |
| 28.10.26 17:35:51 | 0 | 611,20 |
| 28.10.26 13:17:57 | 0 | 607,20 |
| 28.10.26 09:04:57 | 0 | 605,20 |
| 27.10.26 17:35:53 | 0 | 605,80 |
| 27.10.26 13:17:49 | 0 | 606,80 |
| 27.10.26 09:04:41 | 0 | 602,40 |
| 26.10.26 17:35:57 | 0 | 602,20 |
| 26.10.26 13:17:43 | 0 | 602,60 |
| 26.10.26 09:04:39 | 0 | 600,00 |
| 23.10.26 17:35:53 | 0 | 595,40 |
| 23.10.26 14:27:53 | 10 | 568,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 14:27:53 | 20 | 569,00 |
| 23.10.26 14:27:53 | 20 | 570,00 |
| 23.10.26 13:17:41 | 0 | 578,00 |
| 23.10.26 10:07:54 | 1 | 573,80 |
| 23.10.26 09:04:44 | 0 | 578,40 |
| 22.10.26 17:35:48 | 0 | 602,40 |
| 22.10.26 13:17:55 | 0 | 569,60 |
| 22.10.26 09:04:39 | 0 | 582,20 |
| 21.10.26 17:37:55 | 7 | 580,80 |
| 21.10.26 13:17:41 | 0 | 556,80 |
| 21.10.26 10:13:56 | 2 | 555,60 |
| 21.10.26 09:04:43 | 0 | 557,20 |
| 20.10.26 17:35:50 | 0 | 562,60 |
| 20.10.26 13:17:33 | 0 | 555,20 |
| 20.10.26 09:04:45 | 0 | 553,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login