TD SYNNEX Corporation
WKN 250815 | ISIN US87162W1009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:10:00 | - | 151,5000 |
22.09.25 22:00:02 | 157,16 Tsd. | 151,5000 |
22.09.25 22:00:00 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 22:00:00 | 100 | 151,4280 |
22.09.25 22:00:00 | 445 | 151,3600 |
22.09.25 22:00:00 | 155 | 151,3600 |
22.09.25 22:00:00 | 540 | 151,3600 |
22.09.25 22:00:00 | 120 | 151,3600 |
22.09.25 21:59:59 | 233 | 151,4300 |
22.09.25 21:59:59 | 1,67 Tsd. | 151,4300 |
22.09.25 21:59:59 | 333 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 151,4300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 151,4500 |
22.09.25 21:59:59 | 500 | 151,4400 |
22.09.25 21:59:59 | 274 | 151,4300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:59 | 100 | 151,4300 |
22.09.25 21:59:59 | 138 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:59 | 190 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:59 | 310 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:59 | 590 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:59 | 400 | 151,4100 |
22.09.25 21:59:58 | 361 | 151,4300 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:58 | 114 | 151,4300 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4400 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4450 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4450 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4400 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4400 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4400 |
22.09.25 21:59:58 | 997 | 151,4500 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4100 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:56 | 100 | 151,4150 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,4200 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 151,3900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login