ANI PHARMACEUT. DL-,0001
WKN A1W15D | ISIN US00182C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:46:34 | 1 | 71,00 |
| 17:05:59 | 23 | 69,50 |
| 15.06.26 21:30:56 | 7 | 71,00 |
| 15.06.26 15:38:18 | 8 | 72,00 |
| 15.06.26 14:54:31 | 43 | 72,00 |
| 10.06.26 20:10:14 | 2 | 70,50 |
| 10.06.26 09:30:35 | 1 | 69,50 |
| 09.06.26 17:42:05 | 7 | 70,50 |
| 08.06.26 09:37:17 | 2 | 71,00 |
| 04.06.26 17:42:44 | 52 | 67,50 |
| 04.06.26 17:42:43 | 90 | 67,50 |
| 01.06.26 20:02:57 | 19 | 66,00 |
| 01.06.26 17:33:41 | 14 | 66,50 |
| 27.05.26 20:45:24 | 47 | 70,50 |
| 27.05.26 20:44:43 | 90 | 70,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 20:44:36 | 90 | 70,50 |
| 27.05.26 20:43:51 | 90 | 70,50 |
| 25.05.26 12:50:01 | 20 | 72,50 |
| 25.05.26 11:06:08 | 1 | 72,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login