ANI PHARMACEUT. DL-,0001
WKN A1W15D | ISIN US00182C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:16 | - | 70,500 |
| 13:24:48 | - | 70,490 |
| 13:18:58 | - | 70,510 |
| 12:52:06 | - | 70,490 |
| 12:42:04 | - | 70,460 |
| 12:35:55 | - | 70,450 |
| 12:11:16 | - | 70,440 |
| 11:56:25 | - | 70,460 |
| 11:48:00 | - | 70,430 |
| 11:35:46 | - | 70,440 |
| 11:22:57 | - | 70,480 |
| 11:13:50 | - | 70,490 |
| 11:04:35 | - | 70,470 |
| 10:54:42 | - | 70,460 |
| 10:43:14 | - | 70,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:38:02 | - | 70,480 |
| 10:31:54 | - | 70,450 |
| 10:26:30 | - | 70,490 |
| 10:10:04 | - | 70,500 |
| 10:05:00 | - | 70,880 |
| 10:00:01 | - | 70,750 |
| 09:53:01 | - | 70,530 |
| 09:47:08 | - | 70,630 |
| 09:27:47 | - | 70,540 |
| 09:22:45 | - | 70,570 |
| 09:18:28 | - | 70,540 |
| 06.05.26 22:38:57 | - | 71,310 |
| 06.05.26 22:37:45 | - | 71,500 |
| 06.05.26 22:00:13 | - | 71,510 |
| 06.05.26 21:59:52 | - | 71,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:58:08 | - | 71,380 |
| 06.05.26 21:57:52 | - | 71,410 |
| 06.05.26 21:56:30 | - | 71,300 |
| 06.05.26 21:55:56 | - | 71,410 |
| 06.05.26 21:54:55 | - | 71,330 |
| 06.05.26 21:53:56 | - | 71,440 |
| 06.05.26 21:53:33 | - | 71,530 |
| 06.05.26 21:52:22 | - | 71,490 |
| 06.05.26 21:51:33 | - | 71,450 |
| 06.05.26 21:46:17 | - | 71,450 |
| 06.05.26 21:42:47 | - | 71,490 |
| 06.05.26 21:39:29 | - | 71,580 |
| 06.05.26 21:38:00 | - | 71,550 |
| 06.05.26 21:37:06 | - | 71,630 |
| 06.05.26 21:35:26 | - | 71,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login