CAIXABANK S.A. EO
WKN A0MZR4 | ISIN ES0140609019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 20:44:11 | 3 | 10,26 |
| 23.03.26 20:43:49 | 3 | 10,24 |
| 23.03.26 20:43:21 | 2 | 10,26 |
| 23.03.26 20:39:33 | 1 | 10,26 |
| 23.03.26 20:22:31 | 31 | 10,24 |
| 23.03.26 20:19:36 | 2 | 10,27 |
| 23.03.26 20:12:49 | 4 | 10,28 |
| 23.03.26 20:03:19 | 1 | 10,28 |
| 23.03.26 19:44:13 | 2 | 10,30 |
| 23.03.26 19:36:07 | 11 | 10,27 |
| 23.03.26 19:34:33 | 500 | 10,30 |
| 23.03.26 19:12:52 | 3 | 10,29 |
| 23.03.26 18:42:58 | 10 | 10,30 |
| 23.03.26 18:42:05 | 600 | 10,28 |
| 23.03.26 18:41:09 | 600 | 10,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 18:40:36 | 600 | 10,24 |
| 23.03.26 18:33:53 | 600 | 10,21 |
| 23.03.26 18:29:05 | 1 | 10,18 |
| 23.03.26 18:22:58 | 1 | 10,14 |
| 23.03.26 18:04:25 | 1 | 10,14 |
| 23.03.26 18:03:57 | 3 | 10,12 |
| 23.03.26 18:01:55 | 1 | 10,15 |
| 23.03.26 18:01:21 | 600 | 10,10 |
| 23.03.26 18:01:18 | 3,29 Tsd. | 10,08 |
| 23.03.26 17:46:18 | 91 | 10,20 |
| 23.03.26 17:45:49 | 3 | 10,20 |
| 23.03.26 17:45:27 | 1 | 10,27 |
| 23.03.26 17:35:54 | 2 | 10,18 |
| 23.03.26 17:33:28 | 17 | 10,22 |
| 23.03.26 17:28:00 | 118 | 10,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 17:26:40 | 978 | 10,25 |
| 23.03.26 17:24:24 | 1 | 10,23 |
| 23.03.26 17:21:04 | 1,47 Tsd. | 10,22 |
| 23.03.26 17:04:27 | 5 | 10,21 |
| 23.03.26 16:51:55 | 105 | 10,27 |
| 23.03.26 16:47:25 | 18 | 10,27 |
| 23.03.26 16:25:39 | 1 | 10,35 |
| 23.03.26 16:10:53 | 542 | 10,35 |
| 23.03.26 16:06:29 | 20 | 10,35 |
| 23.03.26 16:03:21 | 158 | 10,32 |
| 23.03.26 16:00:11 | 35 | 10,31 |
| 23.03.26 15:59:32 | 500 | 10,31 |
| 23.03.26 15:52:26 | 130 | 10,31 |
| 23.03.26 15:48:01 | 10 | 10,30 |
| 23.03.26 15:47:48 | 722 | 10,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login