CAIXABANK S.A. EO
WKN A0MZR4 | ISIN ES0140609019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:04:56 | - | 8,588 |
08.08.25 22:00:12 | - | 8,584 |
08.08.25 21:59:35 | - | 8,588 |
08.08.25 21:58:28 | - | 8,584 |
08.08.25 21:54:41 | - | 8,588 |
08.08.25 21:49:19 | - | 8,584 |
08.08.25 20:35:04 | - | 8,586 |
08.08.25 20:29:21 | - | 8,584 |
08.08.25 19:56:25 | - | 8,586 |
08.08.25 19:35:43 | - | 8,584 |
08.08.25 19:27:35 | - | 8,582 |
08.08.25 19:22:25 | - | 8,584 |
08.08.25 18:51:11 | - | 8,580 |
08.08.25 18:43:41 | - | 8,584 |
08.08.25 18:37:26 | - | 8,582 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 18:23:57 | - | 8,580 |
08.08.25 18:18:34 | - | 8,580 |
08.08.25 18:13:13 | - | 8,578 |
08.08.25 18:00:42 | - | 8,580 |
08.08.25 17:53:42 | - | 8,578 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:52:20 | - | 8,574 |
08.08.25 17:50:57 | - | 8,578 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:36:59 | - | 8,574 |
08.08.25 17:35:35 | - | 8,578 |
08.08.25 17:35:11 | - | 8,606 |
08.08.25 17:34:31 | - | 8,608 |
08.08.25 17:32:01 | - | 8,610 |
08.08.25 17:31:16 | - | 8,612 |
08.08.25 17:31:01 | - | 8,610 |
08.08.25 17:30:02 | - | 8,616 |
08.08.25 17:29:59 | - | 8,614 |
08.08.25 17:29:46 | - | 8,616 |
08.08.25 17:29:39 | - | 8,612 |
08.08.25 17:29:39 | - | 8,612 |
08.08.25 17:29:39 | - | 8,612 |
08.08.25 17:29:39 | - | 8,612 |
08.08.25 17:29:39 | - | 8,612 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login