GOLDMINING INC.
WKN A2DHZ0 | ISIN CA38149E1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:21 | 0 | 0,832 |
| 12:03:29 | 0 | 0,849 |
| 11:47:54 | 0 | 0,851 |
| 11:36:34 | 3,00 Tsd. | 0,851 |
| 11:33:20 | 0 | 0,849 |
| 11:18:05 | 0 | 0,832 |
| 11:03:42 | 0 | 0,832 |
| 10:47:21 | 0 | 0,832 |
| 10:33:11 | 0 | 0,831 |
| 10:21:49 | 0 | 0,829 |
| 10:17:38 | 0 | 0,829 |
| 10:02:58 | 0 | 0,828 |
| 09:47:36 | 0 | 0,800 |
| 09:32:51 | 0 | 0,800 |
| 09:16:31 | 0 | 0,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:48 | 0 | 0,800 |
| 08:56:32 | 0 | 0,798 |
| 08:47:51 | 0 | 0,798 |
| 08:32:53 | 0 | 0,798 |
| 08:25:40 | 3,00 Tsd. | 0,850 |
| 08:18:05 | 0 | 0,798 |
| 08:04:53 | 0 | 0,798 |
| 07:53:46 | 0 | 0,821 |
| 07:37:47 | 0 | 0,821 |
| 07:32:53 | 0 | 0,821 |
| 06.08.26 21:56:08 | 0 | 0,824 |
| 06.08.26 21:47:26 | 0 | 0,825 |
| 06.08.26 21:33:32 | 0 | 0,827 |
| 06.08.26 21:18:14 | 0 | 0,827 |
| 06.08.26 21:04:20 | 0 | 0,826 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 20:48:31 | 0 | 0,826 |
| 06.08.26 20:32:37 | 0 | 0,830 |
| 06.08.26 20:18:17 | 0 | 0,824 |
| 06.08.26 20:03:10 | 0 | 0,825 |
| 06.08.26 19:48:16 | 0 | 0,824 |
| 06.08.26 19:33:57 | 0 | 0,823 |
| 06.08.26 19:18:27 | 0 | 0,823 |
| 06.08.26 19:04:10 | 0 | 0,823 |
| 06.08.26 18:48:16 | 0 | 0,822 |
| 06.08.26 18:35:19 | 0 | 0,817 |
| 06.08.26 18:32:47 | 0 | 0,816 |
| 06.08.26 18:17:21 | 0 | 0,817 |
| 06.08.26 18:02:36 | 0 | 0,815 |
| 06.08.26 17:47:10 | 0 | 0,816 |
| 06.08.26 17:31:46 | 0 | 0,823 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login