GoldMining Inc
WKN A2DHZ0 | ISIN CA38149E1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:54:23 | 200 | 0,96 |
| 06.08.26 21:54:23 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:53:38 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:53:28 | 400 | 0,96 |
| 06.08.26 21:53:28 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:50:00 | 104 | 0,97 |
| 06.08.26 21:50:00 | 125 | 0,97 |
| 06.08.26 21:50:00 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:50:00 | 105 | 0,96 |
| 06.08.26 21:44:19 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:44:19 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:39:19 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:39:16 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:39:16 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:34:11 | 200 | 0,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:34:10 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:28:24 | 300 | 0,96 |
| 06.08.26 21:24:44 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:23:49 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:23:49 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:18:40 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 21:14:46 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 20:05:04 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 20:03:31 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:48:50 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:48:50 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:48:37 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:41:04 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:30:39 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 19:09:35 | 100 | 0,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 19:07:46 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:50:05 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 160 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 200 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:59 | 140 | 0,96 |
| 06.08.26 18:42:56 | 100 | 0,96 |
| 06.08.26 18:27:04 | 2,60 Tsd. | 0,94 |
| 06.08.26 18:27:04 | 504 | 0,94 |
| 06.08.26 18:27:04 | 1,90 Tsd. | 0,94 |
| 06.08.26 18:27:04 | 604 | 0,94 |
| 06.08.26 18:27:04 | 5,50 Tsd. | 0,94 |
| 06.08.26 18:27:04 | 758 | 0,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login