BOUYGUES SA INH. EO 1
WKN 858821 | ISIN FR0000120503 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:34:24 | - | 50,180 |
| 21:34:11 | - | 50,160 |
| 21:34:06 | - | 50,160 |
| 21:32:38 | - | 50,180 |
| 21:30:28 | - | 50,160 |
| 21:30:17 | - | 50,160 |
| 21:30:02 | - | 50,160 |
| 21:30:00 | - | 50,140 |
| 21:29:39 | - | 50,160 |
| 21:29:26 | - | 50,140 |
| 21:28:42 | - | 50,160 |
| 21:25:42 | - | 50,160 |
| 21:24:19 | - | 50,180 |
| 21:24:01 | - | 50,160 |
| 21:21:01 | - | 50,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:21:00 | - | 50,160 |
| 21:19:22 | - | 50,180 |
| 21:19:12 | - | 50,200 |
| 21:19:08 | - | 50,180 |
| 21:18:53 | - | 50,200 |
| 21:17:50 | - | 50,180 |
| 21:17:05 | - | 50,160 |
| 21:14:05 | - | 50,160 |
| 21:12:25 | - | 50,180 |
| 21:11:25 | - | 50,160 |
| 21:10:23 | - | 50,160 |
| 21:10:22 | - | 50,140 |
| 21:10:07 | - | 50,160 |
| 21:08:26 | - | 50,160 |
| 21:08:21 | - | 50,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:08:07 | - | 50,140 |
| 21:07:19 | - | 50,160 |
| 21:07:11 | - | 50,140 |
| 21:07:07 | - | 50,160 |
| 21:06:34 | - | 50,140 |
| 21:04:13 | - | 50,160 |
| 21:03:12 | - | 50,180 |
| 21:01:17 | - | 50,160 |
| 21:01:06 | - | 50,140 |
| 21:00:01 | - | 50,160 |
| 20:59:49 | - | 50,140 |
| 20:59:33 | - | 50,160 |
| 20:59:14 | - | 50,140 |
| 20:57:59 | - | 50,160 |
| 20:57:54 | - | 50,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login