HILTON WORLD.HDGS DL -,01
WKN A2DH1A | ISIN US43300A2033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:53 | 0 | 247,100 |
| 22.12.25 17:40:37 | 0 | 249,700 |
| 22.12.25 07:40:46 | 0 | 248,400 |
| 19.12.25 07:30:51 | 0 | 243,700 |
| 18.12.25 07:33:13 | 0 | 248,200 |
| 17.12.25 07:31:38 | 0 | 242,600 |
| 16.12.25 07:30:39 | 0 | 241,400 |
| 15.12.25 07:36:16 | 0 | 238,300 |
| 12.12.25 07:38:20 | 0 | 236,500 |
| 11.12.25 07:43:26 | 0 | 230,000 |
| 10.12.25 07:34:15 | 0 | 230,400 |
| 09.12.25 21:30:42 | 0 | 231,800 |
| 09.12.25 07:32:22 | 0 | 230,600 |
| 08.12.25 07:35:31 | 0 | 232,400 |
| 05.12.25 21:26:35 | 0 | 233,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 07:30:58 | 0 | 233,500 |
| 04.12.25 07:39:33 | 0 | 239,600 |
| 03.12.25 21:31:16 | 0 | 239,600 |
| 03.12.25 07:32:19 | 0 | 240,500 |
| 02.12.25 21:34:14 | 0 | 242,900 |
| 02.12.25 07:30:39 | 0 | 242,200 |
| 01.12.25 21:37:13 | 0 | 244,000 |
| 01.12.25 07:37:44 | 0 | 244,200 |
| 28.11.25 18:39:58 | 0 | 245,300 |
| 28.11.25 07:34:06 | 0 | 247,800 |
| 27.11.25 07:38:32 | 0 | 244,700 |
| 26.11.25 21:34:22 | 0 | 246,100 |
| 26.11.25 07:31:00 | 0 | 245,200 |
| 25.11.25 07:33:33 | 0 | 236,900 |
| 24.11.25 21:32:32 | 0 | 237,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 07:38:42 | 0 | 237,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login