HILTON WORLD.HDGS DL -,01
WKN A2DH1A | ISIN US43300A2033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:35 | 1 | 250,80 |
| 20.03.26 17:35:44 | 0 | 253,80 |
| 19.03.26 17:36:00 | 0 | 255,50 |
| 18.03.26 17:35:38 | 0 | 261,00 |
| 17.03.26 17:35:58 | 0 | 264,60 |
| 17.03.26 16:53:02 | 8 | 264,80 |
| 16.03.26 17:35:30 | 0 | 257,40 |
| 13.03.26 17:35:48 | 0 | 256,40 |
| 12.03.26 17:35:48 | 0 | 256,00 |
| 11.03.26 17:35:39 | 0 | 253,80 |
| 11.03.26 13:08:11 | 3 | 254,20 |
| 11.03.26 13:08:11 | 20 | 254,50 |
| 11.03.26 13:08:11 | 33 | 254,50 |
| 10.03.26 17:35:52 | 0 | 256,70 |
| 09.03.26 17:35:38 | 0 | 257,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 17:10:37 | 7 | 256,30 |
| 06.03.26 17:35:49 | 0 | 254,50 |
| 05.03.26 17:35:47 | 0 | 258,80 |
| 04.03.26 17:35:30 | 0 | 264,30 |
| 04.03.26 11:55:44 | 2 | 265,60 |
| 03.03.26 17:35:38 | 0 | 259,40 |
| 03.03.26 12:04:03 | 12 | 259,20 |
| 02.03.26 17:35:39 | 0 | 263,10 |
| 27.02.26 17:35:39 | 0 | 263,70 |
| 26.02.26 17:35:45 | 0 | 268,70 |
| 26.02.26 17:22:21 | 4 | 269,50 |
| 25.02.26 17:35:33 | 0 | 265,30 |
| 25.02.26 16:52:56 | 66 | 264,80 |
| 24.02.26 17:35:56 | 0 | 263,50 |
| 24.02.26 09:52:10 | 9 | 267,30 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login