CHINA CONSTR. BANK H YC 1
WKN A0M4XF | ISIN CNE1000002H1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:39:57 | 1,00 Tsd. | 0,8800 |
| 14:39:42 | 0 | 0,8635 |
| 08:46:09 | 0 | 0,8657 |
| 23.03.26 12:10:16 | 14,00 Tsd. | 0,8721 |
| 23.03.26 09:29:39 | 1,06 Tsd. | 0,8595 |
| 23.03.26 08:10:26 | 10 | 0,8590 |
| 20.03.26 17:15:01 | 0 | 0,8885 |
| 20.03.26 10:30:02 | 0 | 0,8885 |
| 20.03.26 08:10:01 | 0 | 0,8885 |
| 19.03.26 17:15:02 | 0 | 0,8885 |
| 19.03.26 08:10:02 | 0 | 0,8909 |
| 18.03.26 21:13:58 | 4,60 Tsd. | 0,8880 |
| 18.03.26 17:15:01 | 0 | 0,8890 |
| 18.03.26 08:09:42 | 0 | 0,8907 |
| 17.03.26 17:15:01 | 0 | 0,8905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 11:31:29 | 8,98 Tsd. | 0,8995 |
| 17.03.26 10:30:01 | 0 | 0,8927 |
| 17.03.26 08:10:01 | 0 | 0,8919 |
| 16.03.26 13:06:09 | 120 | 0,8870 |
| 16.03.26 08:06:23 | 100 | 0,8989 |
| 16.03.26 08:06:23 | 0 | 0,8989 |
| 13.03.26 16:39:51 | 0 | 0,8786 |
| 12.03.26 08:10:01 | 0 | 0,8672 |
| 11.03.26 10:30:01 | 0 | 0,8545 |
| 11.03.26 09:08:16 | 0 | 0,8520 |
| 10.03.26 17:15:02 | 0 | 0,8665 |
| 10.03.26 10:32:49 | 0 | 0,8660 |
| 09.03.26 20:35:24 | 14,00 Tsd. | 0,8800 |
| 09.03.26 17:15:02 | 0 | 0,8696 |
| 09.03.26 10:17:38 | 0 | 0,8694 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 17:15:01 | 0 | 0,8580 |
| 06.03.26 15:34:20 | 4,40 Tsd. | 0,8590 |
| 06.03.26 10:30:02 | 0 | 0,8646 |
| 06.03.26 08:10:01 | 0 | 0,8635 |
| 05.03.26 18:30:53 | 9,30 Tsd. | 0,8624 |
| 05.03.26 18:30:25 | 4,70 Tsd. | 0,8630 |
| 05.03.26 09:22:39 | 0 | 0,8630 |
| 04.03.26 17:15:01 | 0 | 0,8537 |
| 04.03.26 08:10:02 | 0 | 0,8515 |
| 03.03.26 10:30:01 | 0 | 0,8641 |
| 03.03.26 08:10:02 | 0 | 0,8641 |
| 02.03.26 13:06:30 | 14,70 Tsd. | 0,8510 |
| 02.03.26 12:03:31 | 6,00 Tsd. | 0,8510 |
| 02.03.26 08:11:38 | 3,20 Tsd. | 0,8515 |
| 27.02.26 10:30:01 | 0 | 0,8641 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login