CHINA CONSTR. BANK H YC 1
WKN A0M4XF | ISIN CNE1000002H1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:56 | - | 0,960 |
| 18:01:53 | - | 0,959 |
| 18:01:14 | - | 0,960 |
| 18:01:11 | - | 0,959 |
| 17:58:11 | - | 0,959 |
| 17:58:05 | - | 0,960 |
| 17:58:00 | - | 0,959 |
| 17:57:54 | - | 0,960 |
| 17:56:29 | - | 0,959 |
| 17:53:29 | - | 0,959 |
| 17:53:25 | - | 0,960 |
| 17:53:22 | - | 0,959 |
| 17:53:20 | - | 0,960 |
| 17:50:55 | - | 0,959 |
| 17:47:54 | - | 0,959 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:47:42 | - | 0,958 |
| 17:44:42 | - | 0,958 |
| 17:41:41 | - | 0,958 |
| 17:38:40 | - | 0,958 |
| 17:38:17 | - | 0,957 |
| 17:36:35 | - | 0,958 |
| 17:33:34 | - | 0,958 |
| 17:30:33 | - | 0,958 |
| 17:30:20 | - | 0,957 |
| 17:27:20 | - | 0,957 |
| 17:24:19 | - | 0,957 |
| 17:21:48 | - | 0,958 |
| 17:18:47 | - | 0,958 |
| 17:15:47 | - | 0,958 |
| 17:15:42 | - | 0,959 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:28 | - | 0,958 |
| 17:14:54 | - | 0,959 |
| 17:14:34 | - | 0,958 |
| 17:13:29 | - | 0,959 |
| 17:10:28 | - | 0,959 |
| 17:07:27 | - | 0,959 |
| 17:04:27 | - | 0,959 |
| 17:01:26 | - | 0,959 |
| 17:01:16 | - | 0,960 |
| 17:01:15 | - | 0,959 |
| 17:01:14 | - | 0,960 |
| 16:58:52 | - | 0,959 |
| 16:58:38 | - | 0,961 |
| 16:58:27 | - | 0,968 |
| 16:58:26 | - | 0,965 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login