WHITBREAD LS -,76797385
WKN A0LGB1 | ISIN GB00B1KJJ408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:18:08 | 14 | 34,20 |
| 04.11.26 14:52:15 | 200 | 34,00 |
| 04.11.26 10:42:41 | 200 | 33,62 |
| 02.11.26 10:29:49 | 1 | 33,36 |
| 02.11.26 09:30:22 | 2 | 33,54 |
| 30.10.26 21:10:46 | 118 | 32,86 |
| 30.10.26 15:36:07 | 1 | 33,08 |
| 30.10.26 10:35:36 | 29 | 33,64 |
| 29.10.26 09:51:15 | 70 | 32,90 |
| 29.10.26 09:15:18 | 188 | 32,70 |
| 29.10.26 09:15:04 | 200 | 32,74 |
| 29.10.26 08:27:15 | 160 | 32,58 |
| 28.10.26 15:41:55 | 167 | 31,90 |
| 27.10.26 21:50:39 | 13 | 31,02 |
| 27.10.26 08:02:58 | 4 | 31,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 09:30:15 | 1 | 31,14 |
| 23.10.26 16:45:33 | 57 | 30,96 |
| 23.10.26 09:30:22 | 1 | 31,12 |
| 21.10.26 20:40:53 | 35 | 31,86 |
| 21.10.26 19:25:53 | 43 | 31,42 |
| 19.10.26 10:34:36 | 120 | 31,08 |
| 19.10.26 10:33:48 | 200 | 31,08 |
| 16.10.26 09:30:29 | 1 | 30,38 |
| 15.10.26 09:30:24 | 1 | 30,92 |
| 14.10.26 21:41:52 | 86 | 29,92 |
| 13.10.26 16:45:25 | 1 | 30,00 |
| 13.10.26 16:02:24 | 2 | 29,86 |
| 13.10.26 16:00:07 | 1 | 30,32 |
| 13.10.26 14:31:19 | 175 | 30,34 |
| 13.10.26 08:44:44 | 174 | 29,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 16:29:53 | 20 | 29,66 |
| 08.10.26 16:38:43 | 50 | 29,48 |
| 08.10.26 16:24:25 | 20 | 29,16 |
| 08.10.26 07:44:03 | 101 | 29,50 |
| 07.10.26 18:52:23 | 3 | 29,20 |
| 07.10.26 18:52:05 | 1 | 29,62 |
| 07.10.26 13:15:42 | 1 | 30,02 |
| 07.10.26 10:21:23 | 75 | 30,02 |
| 07.10.26 09:30:30 | 2 | 30,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login