CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 230,900 |
| Schluss 05.02.26 | 232,700 |
| Tagestief | 221,200 |
| Tageshoch | 234,300 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 33 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | CBOE GLOB.MKTS INC. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,75 % | -2,11 % |
| 1 Jahr | +10,38 % | +11,75 % |
| 3 Jahre | +94,04 % | +65,37 % |
| 5 Jahre | +194,27 % | +74,91 % |
52W Hoch (16.01.26):
236,200 EUR
236,200 EUR
52W Tief (23.04.25):
185,050 EUR
185,050 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE MKT (Amex) | 268,57 USD | 17:27 | 684,98 Tsd. |
| Cboe US | 268,23 USD | 17:27 | 73,59 Tsd. |
| TradeGate BSX | 227,50 EUR | 17:37 | 133 |
| München | 231,40 EUR | 13:53 | 105 |
| gettex | 228,60 EUR | 17:14 | 43 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:48:29 | 0 | 221,200 |
| 15:34:01 | 0 | 223,200 |
| 15:16:20 | 0 | 227,600 |
| 15:01:24 | 0 | 227,000 |
| 14:46:29 | 0 | 227,900 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund A | 81,78 USD | +8,38 % | 4,51 % |
| AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class A EUR H | 25,63 EUR | +5,52 % | 2,38 % |
| DWS Systematic Global Equity | 110,88 EUR | -0,21 % | 1,26 % |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | 193,27 EUR | +1,17 % | 1,24 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.