CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:40:11 | 0 | 212,600 |
07.08.25 07:43:45 | 0 | 210,800 |
06.08.25 21:33:49 | 0 | 211,800 |
06.08.25 21:32:16 | 0 | 211,600 |
06.08.25 07:37:58 | 0 | 213,500 |
05.08.25 21:28:29 | 0 | 215,700 |
05.08.25 07:43:26 | 0 | 215,600 |
04.08.25 21:32:56 | 0 | 215,300 |
04.08.25 07:53:56 | 0 | 212,900 |
01.08.25 21:34:16 | 0 | 212,900 |
01.08.25 07:43:06 | 0 | 209,300 |
31.07.25 20:06:08 | 12 | 212,300 |
31.07.25 07:34:42 | 0 | 211,100 |
30.07.25 21:31:59 | 0 | 211,000 |
30.07.25 07:34:43 | 0 | 205,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 21:33:05 | 0 | 207,500 |
29.07.25 07:31:41 | 0 | 206,800 |
28.07.25 21:36:49 | 0 | 208,000 |
28.07.25 07:49:57 | 0 | 209,000 |
25.07.25 21:32:28 | 0 | 210,600 |
25.07.25 07:44:57 | 0 | 207,700 |
24.07.25 07:38:38 | 0 | 202,800 |
23.07.25 21:31:58 | 0 | 204,900 |
23.07.25 07:32:52 | 0 | 204,200 |
22.07.25 21:54:14 | 0 | 204,500 |
22.07.25 21:40:37 | 0 | 204,000 |
22.07.25 17:40:27 | 0 | 201,500 |
22.07.25 07:39:03 | 0 | 200,600 |
21.07.25 21:42:42 | 0 | 202,400 |
21.07.25 07:37:18 | 0 | 203,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 21:38:47 | 0 | 203,600 |
18.07.25 07:35:23 | 0 | 203,200 |
17.07.25 07:38:37 | 0 | 202,200 |
16.07.25 21:33:40 | 0 | 204,200 |
16.07.25 07:37:28 | 0 | 199,800 |
15.07.25 21:33:48 | 0 | 203,400 |
15.07.25 07:36:46 | 0 | 200,700 |
14.07.25 21:40:43 | 0 | 202,600 |
14.07.25 07:44:29 | 0 | 199,800 |
11.07.25 07:37:55 | 0 | 198,700 |
10.07.25 07:39:51 | 0 | 196,200 |
09.07.25 21:34:17 | 0 | 198,150 |
09.07.25 07:30:47 | 0 | 197,050 |
08.07.25 21:35:29 | 0 | 197,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login