ENDEAVOUR SILVER CORP.
WKN A0DJ0N | ISIN CA29258Y1034 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:14 | 0 | 6,720 |
12:19:32 | 1,63 Tsd. | 6,675 |
08:01:13 | 0 | 6,545 |
22.09.25 17:25:14 | 0 | 6,480 |
22.09.25 08:01:14 | 0 | 5,795 |
19.09.25 17:25:25 | 0 | 5,510 |
19.09.25 08:01:02 | 0 | 5,305 |
18.09.25 17:25:14 | 0 | 5,165 |
18.09.25 08:00:35 | 0 | 5,435 |
17.09.25 17:25:18 | 0 | 5,230 |
17.09.25 08:01:11 | 0 | 5,105 |
16.09.25 17:25:09 | 0 | 5,155 |
16.09.25 08:01:01 | 0 | 5,475 |
15.09.25 17:25:14 | 0 | 5,350 |
15.09.25 08:01:13 | 0 | 5,230 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 17:25:16 | 0 | 5,285 |
12.09.25 08:01:11 | 0 | 5,305 |
11.09.25 17:25:14 | 0 | 5,090 |
11.09.25 08:01:11 | 0 | 5,010 |
10.09.25 17:25:14 | 0 | 4,952 |
10.09.25 08:01:13 | 0 | 5,055 |
09.09.25 17:25:10 | 0 | 4,962 |
09.09.25 08:01:13 | 0 | 5,145 |
08.09.25 17:25:24 | 0 | 5,120 |
08.09.25 08:01:14 | 0 | 5,055 |
05.09.25 17:25:18 | 0 | 5,020 |
05.09.25 08:01:11 | 0 | 5,285 |
04.09.25 17:25:14 | 0 | 5,365 |
04.09.25 08:01:11 | 0 | 5,385 |
03.09.25 17:25:10 | 0 | 5,475 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 08:01:11 | 0 | 5,460 |
02.09.25 17:25:14 | 0 | 5,560 |
02.09.25 08:01:11 | 0 | 5,685 |
01.09.25 17:25:17 | 0 | 5,625 |
01.09.25 08:01:11 | 0 | 5,520 |
29.08.25 17:25:24 | 0 | 5,185 |
29.08.25 08:01:11 | 0 | 4,992 |
28.08.25 17:25:12 | 0 | 5,020 |
28.08.25 08:01:11 | 0 | 5,085 |
27.08.25 17:25:20 | 0 | 5,010 |
27.08.25 08:01:13 | 0 | 4,954 |
26.08.25 17:25:14 | 0 | 4,996 |
26.08.25 08:01:11 | 0 | 4,950 |
25.08.25 17:25:19 | 0 | 4,918 |
25.08.25 08:01:11 | 0 | 4,864 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login