GALENICA N
WKN A2DN0K | ISIN CH0360674466 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 68 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 43 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 66 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 142 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 151 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 133 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 91 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 83 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 246 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 299 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 184 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 142 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 82 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 340 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 189 | 82,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 10 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 46 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 443 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 307 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 483 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 82 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 483 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 142 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 83 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 166 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 332 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 142 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 348 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 82 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 55 | 82,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 18 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 166 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 435 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 910 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 165 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 82 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 243 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 87 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 83 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 21 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 94 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 133 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 11 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 53 | 82,65 |
| 08.05.26 17:30:30 | 23 | 82,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login