GALENICA AG SF -,10
WKN A2DN0K | ISIN CH0360674466 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:44:27 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 22:14:05 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 21:43:39 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 21:13:23 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 20:43:57 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 20:14:22 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 19:43:59 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 19:14:31 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 18:44:23 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 18:14:25 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 17:44:29 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 17:14:35 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 16:43:36 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 16:14:07 | 0 | 104,800 |
| 23.12.25 15:44:33 | 0 | 104,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:14:00 | 0 | 104,400 |
| 23.12.25 14:43:14 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 14:13:19 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 13:43:50 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 13:13:13 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 12:43:35 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 12:13:27 | 0 | 104,300 |
| 23.12.25 11:44:15 | 0 | 104,500 |
| 23.12.25 11:13:02 | 0 | 104,700 |
| 23.12.25 10:43:09 | 0 | 104,600 |
| 23.12.25 10:14:21 | 0 | 104,400 |
| 23.12.25 09:43:02 | 0 | 104,400 |
| 23.12.25 09:13:19 | 0 | 104,500 |
| 23.12.25 08:43:16 | 0 | 104,500 |
| 23.12.25 07:30:48 | 0 | 104,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:43:09 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 22:13:57 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 21:43:16 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 21:13:43 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 20:43:26 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 20:13:55 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 19:44:01 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 19:13:02 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 18:43:27 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 18:13:54 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 17:43:06 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 17:13:25 | 0 | 104,400 |
| 22.12.25 16:43:42 | 0 | 104,000 |
| 22.12.25 16:13:08 | 0 | 104,000 |
| 22.12.25 15:44:03 | 0 | 104,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login