BAYWA AG NA O.N.
WKN 519400 | ISIN DE0005194005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:37:28 | 100 | 17,450 |
08:46:02 | 0 | 17,450 |
22.09.25 08:15:58 | 0 | 17,450 |
19.09.25 08:38:18 | 0 | 17,450 |
18.09.25 12:31:36 | 0 | 17,750 |
18.09.25 08:38:38 | 0 | 17,450 |
17.09.25 19:31:28 | 0 | 17,650 |
17.09.25 12:31:32 | 0 | 17,450 |
17.09.25 09:31:37 | 0 | 17,750 |
17.09.25 08:10:03 | 0 | 17,750 |
16.09.25 19:31:34 | 0 | 17,750 |
16.09.25 16:31:19 | 0 | 17,750 |
16.09.25 12:31:29 | 0 | 17,500 |
16.09.25 09:31:28 | 0 | 17,900 |
16.09.25 08:10:02 | 0 | 18,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 19:31:16 | 0 | 18,100 |
15.09.25 16:31:38 | 0 | 18,100 |
15.09.25 12:31:22 | 0 | 18,100 |
15.09.25 09:31:31 | 0 | 18,100 |
15.09.25 08:10:02 | 0 | 18,150 |
12.09.25 19:31:17 | 0 | 18,650 |
12.09.25 16:31:28 | 0 | 18,550 |
12.09.25 12:31:39 | 0 | 18,450 |
12.09.25 09:31:26 | 0 | 18,400 |
12.09.25 08:10:02 | 0 | 18,300 |
11.09.25 19:31:32 | 0 | 18,300 |
11.09.25 16:31:18 | 0 | 18,300 |
11.09.25 12:31:18 | 0 | 18,100 |
11.09.25 09:31:36 | 0 | 18,500 |
11.09.25 08:10:02 | 0 | 18,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 19:31:36 | 0 | 18,450 |
10.09.25 16:31:19 | 0 | 18,550 |
10.09.25 12:31:42 | 0 | 18,450 |
10.09.25 09:31:47 | 0 | 18,450 |
10.09.25 08:10:03 | 0 | 18,450 |
09.09.25 19:31:26 | 0 | 18,450 |
09.09.25 16:31:29 | 0 | 18,450 |
09.09.25 12:31:37 | 0 | 18,500 |
09.09.25 09:31:30 | 0 | 18,500 |
09.09.25 08:10:02 | 0 | 18,450 |
08.09.25 19:31:16 | 0 | 18,050 |
08.09.25 16:31:22 | 0 | 18,800 |
08.09.25 12:31:18 | 0 | 19,200 |
08.09.25 08:10:01 | 0 | 19,000 |
05.09.25 19:31:30 | 0 | 19,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login