CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 320,6500 |
| Schluss 05.02.26 | 324,3500 |
| Tagestief | 320,6500 |
| Tageshoch | 320,6500 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CARVANA | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -14,74 % | -2,11 % |
| 1 Jahr | +30,69 % | +11,75 % |
| 3 Jahre | +2487,97 % | +65,37 % |
| 5 Jahre | +33,86 % | +74,91 % |
52W Hoch (22.01.26):
404,3500 EUR
404,3500 EUR
52W Tief (04.04.25):
151,7600 EUR
151,7600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 397,15 USD | 15:46 | 192,32 Tsd. |
| Cboe US | 396,20 USD | 15:46 | 6,96 Tsd. |
| gettex | 332,95 EUR | 15:43 | 252 |
| Stuttgart | 332,95 EUR | 15:31 | 150 |
| TradeGate BSX | 331,40 EUR | 14:03 | 64 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:12 | 0 | 320,6500 |
| 05.02.26 21:49:06 | 0 | 324,3500 |
| 05.02.26 08:04:25 | 0 | 327,9000 |
| 04.02.26 21:49:47 | 0 | 332,7500 |
| 04.02.26 08:02:44 | 0 | 343,1500 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I Global Growth Portfolio Class AX | 24,91 EUR | - | 5,08 % |
| AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class A | 37,24 USD | +1,53 % | 5,06 % |
| Invesco Global Consumer Trends Fund A accumulation - USD | 86,02 USD | +5,21 % | 4,63 % |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | 120,03 USD | +7,29 % | 4,28 % |
| iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R USD | 2.565,14 USD | +7,32 % | 3,73 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.