CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 318,05 |
| Schluss 05.02.26 | 315,15 |
| Tagestief | 318,05 |
| Tageshoch | 340,80 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CARVANA | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -8,02 % | -0,18 % |
| 1 Jahr | +37,89 % | +13,95 % |
| 3 Jahre | +2426,32 % | +68,62 % |
| 5 Jahre | - | +78,35 % |
52W Hoch (27.01.26):
403,65 EUR
403,65 EUR
52W Tief (07.04.25):
152,90 EUR
152,90 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 403,67 USD | 22:00 | 3,66 Mio. |
| Cboe US | 403,26 USD | 21:59 | 147,23 Tsd. |
| gettex | 341,75 EUR | 22:43 | 384 |
| Stuttgart | 341,00 EUR | 21:55 | 180 |
| TradeGate BSX | 345,80 EUR | 21:23 | 165 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:20 | 0 | 340,80 |
| 08:01:18 | 0 | 318,05 |
| 05.02.26 17:25:19 | 0 | 315,15 |
| 05.02.26 08:01:17 | 0 | 329,20 |
| 04.02.26 17:25:20 | 0 | 327,05 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I Global Growth Portfolio Class AX | 24,91 EUR | - | 5,08 % |
| AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class A | 37,24 USD | +1,53 % | 5,06 % |
| Invesco Global Consumer Trends Fund A accumulation - USD | 83,58 USD | +1,67 % | 4,63 % |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | 120,40 USD | +6,66 % | 4,28 % |
| iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R USD | 2.565,14 USD | +7,32 % | 3,73 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.