UNDER ARMOUR A DL-,000333
WKN A0HL4V | ISIN US9043111072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:43 | 1,00 Tsd. | 3,8370 |
| 09:22:00 | 256 | 3,8685 |
| 08:07:59 | 0 | 3,8205 |
| 22.12.25 15:50:19 | 425 | 3,9300 |
| 22.12.25 15:34:30 | 5,00 Tsd. | 3,9200 |
| 22.12.25 15:33:17 | 3,00 Tsd. | 3,9065 |
| 22.12.25 10:55:56 | 600 | 3,8410 |
| 22.12.25 08:07:53 | 50 | 3,8370 |
| 19.12.25 18:51:02 | 3,00 Tsd. | 3,8520 |
| 19.12.25 15:31:46 | 350 | 3,8570 |
| 19.12.25 14:59:48 | 4,00 Tsd. | 3,8395 |
| 19.12.25 08:03:16 | 0 | 3,8295 |
| 18.12.25 19:35:26 | 12,00 Tsd. | 3,9000 |
| 18.12.25 19:30:41 | 5,00 Tsd. | 3,8900 |
| 18.12.25 19:24:03 | 5,00 Tsd. | 3,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 18:49:40 | 100 | 3,8795 |
| 18.12.25 18:33:47 | 5,00 Tsd. | 3,8700 |
| 18.12.25 17:55:39 | 3,00 Tsd. | 3,8600 |
| 18.12.25 16:47:16 | 5,00 Tsd. | 3,8600 |
| 18.12.25 16:30:10 | 12,00 Tsd. | 3,8500 |
| 18.12.25 08:05:56 | 0 | 3,6880 |
| 17.12.25 18:52:44 | 40 | 3,7170 |
| 17.12.25 08:06:56 | 0 | 3,6960 |
| 16.12.25 13:49:47 | 20 | 3,6515 |
| 16.12.25 10:01:51 | 543 | 3,6775 |
| 16.12.25 08:04:32 | 0 | 3,6225 |
| 15.12.25 20:23:39 | 2,77 Tsd. | 3,6970 |
| 15.12.25 19:54:18 | 120 | 3,7145 |
| 15.12.25 16:35:29 | 14,00 Tsd. | 3,6420 |
| 15.12.25 15:54:23 | 10,40 Tsd. | 3,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 15:40:19 | 5,10 Tsd. | 3,6700 |
| 15.12.25 15:35:50 | 6,00 Tsd. | 3,6765 |
| 15.12.25 14:52:59 | 84 | 3,7005 |
| 15.12.25 12:25:15 | 10 | 3,7265 |
| 15.12.25 10:33:10 | 1,10 Tsd. | 3,7150 |
| 15.12.25 10:00:35 | 2,00 Tsd. | 3,7270 |
| 15.12.25 09:36:23 | 500 | 3,7265 |
| 15.12.25 08:08:25 | 271 | 3,7255 |
| 12.12.25 20:45:41 | 4,45 Tsd. | 3,6985 |
| 12.12.25 20:45:20 | 7,55 Tsd. | 3,7000 |
| 12.12.25 16:05:50 | 1,04 Tsd. | 3,8025 |
| 12.12.25 15:43:59 | 4,00 Tsd. | 3,8460 |
| 12.12.25 15:32:33 | 2,00 Tsd. | 3,8000 |
| 12.12.25 13:05:28 | 250 | 3,7640 |
| 12.12.25 11:49:24 | 600 | 3,7995 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login