GRAND CITY PROPERT.EO-,10
WKN A1JXCV | ISIN LU0775917882 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:09 | - | 9,600 |
| 11:08:07 | - | 9,600 |
| 11:08:04 | - | 9,600 |
| 11:07:58 | - | 9,600 |
| 11:07:48 | - | 9,600 |
| 11:07:42 | - | 9,610 |
| 11:07:26 | - | 9,600 |
| 11:07:21 | - | 9,610 |
| 11:07:05 | - | 9,600 |
| 11:06:59 | - | 9,610 |
| 11:06:49 | - | 9,600 |
| 11:06:42 | - | 9,610 |
| 11:06:31 | - | 9,600 |
| 11:06:26 | - | 9,610 |
| 11:05:39 | - | 9,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:04:34 | - | 9,610 |
| 11:00:02 | - | 9,600 |
| 10:56:30 | - | 9,610 |
| 10:55:50 | - | 9,600 |
| 10:55:39 | - | 9,610 |
| 10:53:29 | - | 9,590 |
| 10:53:09 | - | 9,590 |
| 10:49:49 | - | 9,600 |
| 10:49:49 | - | 9,590 |
| 10:49:47 | - | 9,580 |
| 10:43:13 | - | 9,590 |
| 10:43:04 | - | 9,580 |
| 10:43:03 | - | 9,590 |
| 10:32:48 | - | 9,570 |
| 10:32:43 | - | 9,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:55 | - | 9,580 |
| 10:31:17 | - | 9,590 |
| 10:31:06 | - | 9,600 |
| 10:31:05 | - | 9,590 |
| 10:30:35 | - | 9,580 |
| 10:30:31 | - | 9,570 |
| 10:30:31 | - | 9,570 |
| 10:30:18 | - | 9,570 |
| 10:30:10 | - | 9,580 |
| 10:28:29 | - | 9,570 |
| 10:25:06 | - | 9,570 |
| 10:24:47 | - | 9,560 |
| 10:18:34 | - | 9,550 |
| 10:16:09 | - | 9,560 |
| 10:16:05 | - | 9,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login