GRAND CITY PROPERT.EO-,10
WKN A1JXCV | ISIN LU0775917882 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:06:33 | 150 | 9,18 |
| 14:06:22 | 600 | 9,18 |
| 13:49:37 | 560 | 9,24 |
| 13:26:57 | 175 | 9,14 |
| 12:54:41 | 20 | 9,08 |
| 12:45:28 | 170 | 9,13 |
| 12:11:52 | 560 | 9,15 |
| 10:54:32 | 75 | 8,73 |
| 10:35:55 | 100 | 8,73 |
| 10:32:03 | 175 | 8,78 |
| 10:30:22 | 1 | 8,78 |
| 10:25:54 | 470 | 8,78 |
| 09:56:57 | 15 | 8,75 |
| 09:41:05 | 12 | 8,75 |
| 09:39:35 | 80 | 8,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:37:26 | 200 | 8,75 |
| 09:33:09 | 12 | 8,75 |
| 09:27:55 | 120 | 8,71 |
| 09:27:35 | 20 | 8,71 |
| 09:24:43 | 630 | 8,70 |
| 09:18:42 | 200 | 8,73 |
| 09:09:43 | 720 | 8,82 |
| 09:09:36 | 780 | 8,82 |
| 09:04:42 | 220 | 8,88 |
| 09:02:53 | 213 | 8,85 |
| 09:02:46 | 500 | 8,92 |
| 08:58:24 | 2,22 Tsd. | 9,00 |
| 08:43:27 | 28 | 9,01 |
| 08:24:20 | 1 | 9,01 |
| 07:58:26 | 35 | 9,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:04 | 310 | 9,01 |
| 07:30:24 | 450 | 9,01 |
| 07:30:24 | 560 | 9,01 |
| 20.03.26 21:58:31 | 350 | 8,99 |
| 20.03.26 20:44:26 | 2 | 9,01 |
| 20.03.26 17:58:47 | 150 | 9,01 |
| 20.03.26 17:16:43 | 15 | 9,12 |
| 20.03.26 17:16:19 | 590 | 9,12 |
| 20.03.26 17:16:04 | 570 | 9,12 |
| 20.03.26 17:13:30 | 920 | 9,12 |
| 20.03.26 17:01:41 | 291 | 9,13 |
| 20.03.26 16:35:48 | 97 | 9,09 |
| 20.03.26 16:34:01 | 570 | 9,10 |
| 20.03.26 16:20:25 | 199 | 9,09 |
| 20.03.26 16:18:15 | 440 | 9,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login