LOCKHEED MARTIN DL 1
WKN 894648 | ISIN US5398301094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 368,950 |
Schluss 07.08.25 | 368,950 |
Tagestief | 368,250 |
Tageshoch | 370,750 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1.267 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Lockheed Martin | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -6,28 % | +1,84 % |
1 Jahr | -26,55 % | +19,19 % |
3 Jahre | -10,88 % | +53,14 % |
5 Jahre | +13,87 % | +89,18 % |
52W Hoch (21.10.24):
567,600 EUR
567,600 EUR
52W Tief (22.07.25):
351,400 EUR
351,400 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 430,75 USD | 07.08.25 | 1,49 Mio. |
Cboe US | 430,93 USD | 07.08.25 | 51,99 Tsd. |
TradeGate | 372,05 EUR | 09:42 | 198 |
gettex | 370,60 EUR | 09:44 | 48 |
Xetra | 371,05 EUR | 09:04 | 36 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:47:17 | - | 370,350 |
09:47:15 | - | 370,250 |
09:47:14 | - | 370,050 |
09:46:13 | - | 370,000 |
09:43:15 | - | 370,000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 22,39 | 27,65 |
Dividende pro Aktie | - | 12,75 | 12,15 |
KGV | 19,00 | 21,44 | 15,83 |
KBV | 16,01 | 18,06 | 16,02 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 100,57 | 114,38 | 109,52 |
Firmenprofil
Lockheed Martin Corp. ist ein US-amerikanischer Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde ist die US-Regierung.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.