DOCMORRIS AG SF 0,01
WKN A0Q6J0 | ISIN CH0042615283 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:03 | 0 | 8,105 |
| 08:45:59 | 0 | 8,055 |
| 08:15:06 | 0 | 8,050 |
| 08:09:40 | 0 | 8,050 |
| 07.05.26 09:15:03 | 0 | 8,200 |
| 07.05.26 08:47:53 | 0 | 8,150 |
| 07.05.26 08:15:05 | 0 | 8,110 |
| 06.05.26 09:15:03 | 0 | 7,975 |
| 06.05.26 08:15:06 | 0 | 7,925 |
| 05.05.26 09:15:03 | 0 | 7,620 |
| 05.05.26 08:15:04 | 0 | 7,690 |
| 04.05.26 09:15:03 | 0 | 7,920 |
| 04.05.26 09:14:11 | 0 | 7,925 |
| 04.05.26 08:22:17 | 0 | 7,785 |
| 04.05.26 08:15:05 | 0 | 7,775 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 09:15:03 | 0 | 7,755 |
| 30.04.26 08:15:06 | 0 | 7,600 |
| 29.04.26 11:01:48 | 0 | 7,710 |
| 29.04.26 09:15:03 | 0 | 7,800 |
| 29.04.26 08:15:08 | 0 | 7,645 |
| 28.04.26 09:15:03 | 0 | 7,565 |
| 28.04.26 08:15:07 | 0 | 7,550 |
| 27.04.26 09:15:04 | 0 | 7,595 |
| 27.04.26 08:16:48 | 0 | 7,725 |
| 27.04.26 08:15:05 | 0 | 7,725 |
| 24.04.26 09:15:03 | 0 | 7,475 |
| 24.04.26 08:15:07 | 0 | 7,510 |
| 23.04.26 09:15:04 | 0 | 7,615 |
| 23.04.26 08:28:51 | 0 | 7,565 |
| 23.04.26 08:15:07 | 0 | 7,555 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 09:59:02 | 1,20 Tsd. | 8,080 |
| 22.04.26 09:19:29 | 0 | 7,985 |
| 22.04.26 09:15:04 | 0 | 7,920 |
| 22.04.26 08:15:06 | 0 | 7,900 |
| 21.04.26 09:15:03 | 0 | 8,050 |
| 21.04.26 09:06:19 | 610 | 8,030 |
| 21.04.26 08:15:07 | 0 | 7,795 |
| 20.04.26 09:15:03 | 0 | 7,395 |
| 20.04.26 08:19:49 | 0 | 6,945 |
| 20.04.26 08:15:06 | 0 | 6,945 |
| 17.04.26 09:15:03 | 0 | 6,955 |
| 17.04.26 08:15:05 | 0 | 6,880 |
| 16.04.26 08:15:55 | 0 | 6,500 |
| 16.04.26 08:15:07 | 0 | 6,500 |
| 15.04.26 09:15:03 | 0 | 6,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login