DOCMORRIS AG SF 0,01
WKN A0Q6J0 | ISIN CH0042615283 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:32:34 | 150 | 6,6500 |
09:09:45 | 0 | 6,7400 |
22.09.25 09:07:49 | 0 | 6,7150 |
19.09.25 13:37:55 | 735 | 6,8050 |
19.09.25 09:44:35 | 0 | 6,9250 |
18.09.25 19:14:23 | 480 | 7,0050 |
18.09.25 08:11:29 | 0 | 6,6850 |
17.09.25 11:29:46 | 265 | 6,7250 |
17.09.25 10:11:22 | 2,80 Tsd. | 6,7800 |
17.09.25 08:52:29 | 480 | 6,6950 |
17.09.25 08:28:52 | 1,08 Tsd. | 6,7100 |
17.09.25 08:28:23 | 1,00 Tsd. | 6,7100 |
17.09.25 08:17:26 | 1,00 Tsd. | 6,7100 |
17.09.25 08:16:19 | 480 | 6,7100 |
17.09.25 08:08:24 | 480 | 6,7100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 08:00:30 | 15,00 Tsd. | 6,9150 |
16.09.25 08:45:45 | 0 | 6,6550 |
15.09.25 18:08:25 | 530 | 6,6900 |
15.09.25 16:14:31 | 300 | 6,7550 |
15.09.25 08:45:29 | 0 | 6,6300 |
12.09.25 08:10:44 | 0 | 6,4350 |
11.09.25 08:08:52 | 0 | 6,4500 |
10.09.25 14:30:46 | 500 | 6,7000 |
10.09.25 14:25:27 | 3,24 Tsd. | 6,7000 |
10.09.25 14:11:02 | 500 | 6,6950 |
10.09.25 08:13:59 | 0 | 6,5950 |
09.09.25 08:08:07 | 0 | 6,5450 |
08.09.25 08:25:03 | 0 | 6,6850 |
05.09.25 17:13:58 | 1,00 Tsd. | 6,8000 |
05.09.25 09:29:03 | 4,50 Tsd. | 6,9600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 09:28:58 | 500 | 6,9150 |
05.09.25 08:15:32 | 0 | 6,7900 |
04.09.25 10:46:43 | 300 | 6,9100 |
04.09.25 08:19:47 | 0 | 6,6400 |
03.09.25 20:43:58 | 240 | 6,6700 |
03.09.25 08:15:56 | 0 | 6,8300 |
02.09.25 09:45:33 | 2,00 Tsd. | 7,0000 |
02.09.25 08:16:17 | 0 | 7,0000 |
01.09.25 08:17:52 | 0 | 7,0000 |
29.08.25 14:27:22 | 2,00 Tsd. | 7,0750 |
29.08.25 10:31:55 | 100 | 7,0350 |
29.08.25 09:14:42 | 480 | 7,0350 |
29.08.25 08:27:48 | 0 | 6,9500 |
28.08.25 08:54:42 | 0 | 7,4350 |
27.08.25 08:55:27 | 0 | 7,4800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login