LANDIS+GYR GROUP AG SF 10
WKN A2DUSP | ISIN CH0371153492 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:11 | 0 | 54,0000 |
| 23.03.26 21:46:36 | 0 | 54,2000 |
| 23.03.26 08:09:42 | 0 | 51,4000 |
| 20.03.26 21:42:56 | 0 | 52,0000 |
| 20.03.26 08:05:09 | 0 | 52,4000 |
| 19.03.26 21:49:52 | 0 | 52,4000 |
| 19.03.26 08:01:28 | 0 | 53,0000 |
| 18.03.26 21:49:37 | 0 | 53,0000 |
| 18.03.26 08:03:38 | 0 | 55,4000 |
| 17.03.26 21:49:25 | 0 | 54,9000 |
| 17.03.26 08:05:33 | 0 | 55,4000 |
| 16.03.26 21:47:52 | 0 | 55,7000 |
| 16.03.26 08:23:42 | 0 | 55,5000 |
| 13.03.26 21:47:11 | 0 | 55,1000 |
| 13.03.26 08:01:21 | 0 | 54,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 21:49:57 | 0 | 54,8000 |
| 12.03.26 08:01:33 | 0 | 54,4000 |
| 11.03.26 21:49:24 | 0 | 54,9000 |
| 11.03.26 08:00:45 | 0 | 54,8000 |
| 10.03.26 21:49:16 | 0 | 54,6000 |
| 10.03.26 08:01:07 | 0 | 54,1000 |
| 09.03.26 21:47:24 | 0 | 54,0000 |
| 09.03.26 08:02:56 | 0 | 53,2000 |
| 06.03.26 21:40:49 | 0 | 53,1000 |
| 06.03.26 08:00:54 | 0 | 54,0000 |
| 05.03.26 21:49:48 | 0 | 54,0000 |
| 05.03.26 08:01:03 | 0 | 55,9000 |
| 04.03.26 21:49:55 | 0 | 55,8000 |
| 04.03.26 08:01:31 | 0 | 55,8000 |
| 03.03.26 21:49:50 | 0 | 55,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 08:01:35 | 0 | 57,6000 |
| 02.03.26 21:47:23 | 0 | 57,6000 |
| 02.03.26 08:05:03 | 0 | 57,3000 |
| 27.02.26 21:43:30 | 0 | 57,0000 |
| 27.02.26 08:02:28 | 0 | 56,7000 |
| 26.02.26 21:49:51 | 0 | 56,7000 |
| 26.02.26 08:02:52 | 0 | 57,1000 |
| 25.02.26 21:49:51 | 0 | 57,2000 |
| 25.02.26 08:01:17 | 0 | 57,5000 |
| 24.02.26 21:49:40 | 0 | 57,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login