LANDIS+GYR GROUP AG SF 10
WKN A2DUSP | ISIN CH0371153492 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 14:46:07 | 1 | 59,20 |
| 05.02.26 12:12:04 | 83 | 59,20 |
| 05.02.26 10:17:36 | 593 | 58,90 |
| 05.02.26 10:17:14 | 84 | 59,00 |
| 05.02.26 10:17:14 | 84 | 59,00 |
| 05.02.26 10:17:03 | 84 | 59,00 |
| 04.02.26 17:45:11 | 53 | 59,50 |
| 04.02.26 16:19:31 | 9 | 59,60 |
| 04.02.26 13:00:18 | 5 | 59,20 |
| 04.02.26 12:44:04 | 70 | 59,20 |
| 03.02.26 13:44:47 | 40 | 58,70 |
| 02.02.26 12:36:11 | 1 | 57,90 |
| 02.02.26 11:47:03 | 1 | 57,90 |
| 02.02.26 11:46:45 | 1 | 57,60 |
| 02.02.26 09:43:37 | 1 | 57,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 09:43:16 | 3 | 57,80 |
| 02.02.26 08:01:16 | 8 | 58,60 |
| 30.01.26 20:56:36 | 1 | 59,20 |
| 30.01.26 17:36:26 | 1 | 59,50 |
| 30.01.26 17:36:05 | 1 | 59,30 |
| 30.01.26 17:25:15 | 1 | 59,80 |
| 30.01.26 17:22:57 | 1 | 59,60 |
| 30.01.26 13:31:08 | 1 | 59,40 |
| 30.01.26 11:46:39 | 1 | 59,40 |
| 30.01.26 09:59:55 | 20 | 59,80 |
| 30.01.26 09:14:55 | 1 | 59,70 |
| 30.01.26 09:09:16 | 6 | 59,40 |
| 30.01.26 08:01:50 | 1 | 59,80 |
| 29.01.26 20:58:31 | 2 | 60,00 |
| 29.01.26 19:39:21 | 3 | 59,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 19:38:26 | 1 | 60,00 |
| 29.01.26 19:00:25 | 7 | 59,60 |
| 29.01.26 18:54:43 | 15 | 59,70 |
| 29.01.26 18:29:07 | 7 | 60,00 |
| 29.01.26 18:20:40 | 5 | 60,00 |
| 29.01.26 18:13:57 | 2 | 59,90 |
| 29.01.26 18:12:23 | 15 | 59,90 |
| 29.01.26 18:03:04 | 51 | 59,70 |
| 29.01.26 18:00:54 | 16 | 59,70 |
| 29.01.26 17:47:03 | 16 | 59,90 |
| 29.01.26 17:46:56 | 52 | 59,70 |
| 29.01.26 16:43:30 | 6 | 59,20 |
| 29.01.26 16:35:32 | 3 | 58,90 |
| 29.01.26 16:32:00 | 1 | 59,40 |
| 29.01.26 16:15:17 | 677 | 59,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login