CLEVELAND-CLIFFS DL-,125
WKN A2DVSM | ISIN US1858991011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:16 | - | 12,412 |
| 20:30:07 | - | 12,420 |
| 20:30:03 | - | 12,410 |
| 20:30:00 | - | 12,420 |
| 20:29:57 | - | 12,426 |
| 20:29:54 | - | 12,426 |
| 20:29:51 | - | 12,426 |
| 20:29:34 | - | 12,426 |
| 20:29:31 | - | 12,426 |
| 20:29:29 | - | 12,434 |
| 20:29:25 | - | 12,434 |
| 20:29:17 | - | 12,434 |
| 20:29:12 | - | 12,434 |
| 20:29:10 | - | 12,434 |
| 20:29:07 | - | 12,434 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:29:02 | - | 12,434 |
| 20:28:53 | - | 12,434 |
| 20:28:49 | - | 12,434 |
| 20:28:31 | - | 12,434 |
| 20:28:29 | - | 12,432 |
| 20:28:27 | - | 12,434 |
| 20:27:33 | - | 12,432 |
| 20:27:30 | - | 12,434 |
| 20:26:27 | - | 12,432 |
| 20:26:26 | - | 12,440 |
| 20:26:21 | - | 12,442 |
| 20:26:18 | - | 12,440 |
| 20:26:16 | - | 12,442 |
| 20:26:14 | - | 12,440 |
| 20:26:09 | - | 12,442 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:06 | - | 12,440 |
| 20:25:52 | - | 12,442 |
| 20:25:48 | - | 12,440 |
| 20:25:43 | - | 12,442 |
| 20:25:39 | - | 12,440 |
| 20:25:19 | - | 12,442 |
| 20:25:00 | - | 12,440 |
| 20:24:58 | - | 12,448 |
| 20:24:03 | - | 12,450 |
| 20:23:55 | - | 12,448 |
| 20:23:52 | - | 12,450 |
| 20:23:32 | - | 12,458 |
| 20:22:53 | - | 12,450 |
| 20:22:37 | - | 12,442 |
| 20:22:35 | - | 12,442 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login