CLEVELAND-CLIFFS DL-,125
WKN A2DVSM | ISIN US1858991011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:27 | 0 | 11,570 |
| 08:10:53 | 0 | 11,554 |
| 05.02.26 19:31:29 | 0 | 11,926 |
| 05.02.26 16:31:38 | 0 | 11,840 |
| 05.02.26 12:31:44 | 0 | 12,272 |
| 05.02.26 09:31:31 | 0 | 12,252 |
| 05.02.26 08:10:53 | 0 | 12,258 |
| 04.02.26 19:31:37 | 0 | 11,980 |
| 04.02.26 16:31:42 | 0 | 12,182 |
| 04.02.26 12:31:24 | 0 | 11,996 |
| 04.02.26 09:31:45 | 0 | 11,952 |
| 04.02.26 08:10:52 | 0 | 11,956 |
| 03.02.26 19:31:24 | 0 | 11,936 |
| 03.02.26 12:31:45 | 0 | 11,828 |
| 03.02.26 09:31:31 | 0 | 11,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 08:10:53 | 0 | 11,662 |
| 02.02.26 19:31:17 | 0 | 11,666 |
| 02.02.26 16:31:28 | 0 | 11,614 |
| 02.02.26 12:31:42 | 0 | 11,466 |
| 02.02.26 09:31:28 | 0 | 10,998 |
| 02.02.26 08:10:54 | 0 | 10,998 |
| 30.01.26 19:31:31 | 0 | 11,472 |
| 30.01.26 16:31:22 | 0 | 11,924 |
| 30.01.26 12:31:33 | 0 | 11,572 |
| 30.01.26 09:31:29 | 0 | 11,600 |
| 30.01.26 08:10:53 | 0 | 11,628 |
| 29.01.26 19:31:28 | 0 | 11,764 |
| 29.01.26 16:31:44 | 0 | 11,682 |
| 29.01.26 12:31:23 | 0 | 11,838 |
| 29.01.26 09:31:35 | 0 | 11,616 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 08:10:52 | 0 | 11,598 |
| 28.01.26 19:31:29 | 0 | 11,810 |
| 28.01.26 16:31:28 | 0 | 11,704 |
| 28.01.26 12:31:39 | 0 | 11,910 |
| 28.01.26 09:31:25 | 0 | 11,764 |
| 28.01.26 08:10:52 | 0 | 11,764 |
| 27.01.26 19:31:17 | 0 | 11,742 |
| 27.01.26 16:31:31 | 0 | 11,680 |
| 27.01.26 12:31:41 | 0 | 11,806 |
| 27.01.26 09:31:30 | 0 | 11,720 |
| 27.01.26 08:10:54 | 0 | 11,708 |
| 26.01.26 19:31:29 | 0 | 12,024 |
| 26.01.26 16:31:30 | 0 | 12,256 |
| 26.01.26 12:31:25 | 0 | 12,880 |
| 26.01.26 09:31:28 | 0 | 12,596 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login