BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
WKN A2DXZH | ISIN FR0013280286 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:02:25 | 1 | 114,60 |
16:52:03 | 1 | 114,70 |
22.09.25 20:05:55 | 2 | 113,80 |
22.09.25 18:05:25 | 1 | 114,60 |
22.09.25 08:02:03 | 3 | 113,60 |
22.09.25 08:01:47 | 10 | 113,90 |
18.09.25 15:38:15 | 4 | 114,20 |
18.09.25 14:02:05 | 1 | 114,20 |
18.09.25 10:08:30 | 9 | 114,60 |
18.09.25 08:00:28 | 1 | 114,10 |
17.09.25 16:51:29 | 1 | 113,10 |
17.09.25 16:22:03 | 20 | 113,20 |
17.09.25 16:02:08 | 7 | 113,50 |
17.09.25 11:08:22 | 1 | 113,70 |
16.09.25 16:48:18 | 2 | 113,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 16:32:35 | 1 | 112,90 |
16.09.25 16:32:13 | 3 | 113,10 |
16.09.25 10:43:23 | 22 | 114,50 |
16.09.25 09:30:13 | 1 | 114,00 |
15.09.25 16:23:13 | 14 | 114,80 |
15.09.25 16:22:58 | 43 | 114,80 |
15.09.25 16:22:41 | 43 | 114,80 |
15.09.25 09:30:13 | 1 | 115,10 |
15.09.25 08:00:28 | 2 | 115,40 |
11.09.25 14:09:29 | 25 | 116,50 |
11.09.25 10:44:15 | 3 | 116,80 |
10.09.25 12:57:54 | 7 | 115,90 |
10.09.25 10:43:10 | 1 | 114,80 |
10.09.25 10:00:46 | 10 | 115,80 |
10.09.25 08:00:11 | 1 | 114,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 16:32:48 | 1 | 114,20 |
09.09.25 12:57:00 | 5 | 113,80 |
09.09.25 12:57:00 | 43 | 113,80 |
09.09.25 12:56:59 | 43 | 113,80 |
09.09.25 12:56:36 | 43 | 113,80 |
09.09.25 12:17:48 | 43 | 113,80 |
09.09.25 12:17:32 | 43 | 113,80 |
09.09.25 10:41:42 | 6 | 113,40 |
08.09.25 15:46:14 | 5 | 114,70 |
08.09.25 14:08:42 | 1 | 116,50 |
08.09.25 12:56:02 | 1 | 117,10 |
08.09.25 12:55:28 | 1 | 117,10 |
08.09.25 12:54:51 | 1 | 116,90 |
08.09.25 11:58:34 | 9 | 117,10 |
05.09.25 17:08:28 | 10 | 118,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login