LAND SECURITIES GROUP PLC
WKN A2DW9E | ISIN GB00BYW0PQ60 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 09:08:12 | 0 | 7,3050 |
| 18.09.26 09:08:48 | 0 | 7,3600 |
| 17.09.26 08:21:30 | 0 | 7,3750 |
| 16.09.26 09:06:07 | 0 | 7,2650 |
| 15.09.26 09:09:12 | 0 | 7,1750 |
| 14.09.26 09:04:43 | 0 | 7,3200 |
| 11.09.26 08:23:09 | 0 | 7,2850 |
| 10.09.26 08:05:29 | 0 | 7,4650 |
| 09.09.26 08:16:42 | 0 | 7,6150 |
| 08.09.26 08:08:34 | 0 | 7,6650 |
| 07.09.26 08:25:39 | 0 | 7,6700 |
| 04.09.26 08:07:51 | 0 | 7,6250 |
| 03.09.26 08:22:24 | 0 | 7,5800 |
| 02.09.26 08:23:01 | 0 | 7,7750 |
| 01.09.26 08:24:41 | 0 | 7,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.08.26 08:30:01 | 0 | 7,9750 |
| 28.08.26 08:12:45 | 0 | 7,9600 |
| 27.08.26 08:42:55 | 0 | 8,0700 |
| 26.08.26 08:12:45 | 0 | 8,0650 |
| 25.08.26 08:08:18 | 0 | 7,9850 |
| 24.08.26 08:15:48 | 0 | 7,9750 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login