ROKU INC CL. A DL-,0001
WKN A2DW4X | ISIN US77543R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:13 | 10 | 119,340 |
| 16:43:47 | 0 | 119,560 |
| 16:39:36 | 18 | 119,560 |
| 16:35:44 | 27 | 119,700 |
| 16:35:11 | 11 | 119,680 |
| 16:31:37 | 20 | 119,620 |
| 16:31:16 | 130 | 119,600 |
| 16:27:49 | 3 | 119,600 |
| 16:26:01 | 1 | 119,680 |
| 16:25:35 | 28 | 119,620 |
| 16:25:17 | 7 | 119,620 |
| 16:23:52 | 7 | 119,780 |
| 16:13:56 | 0 | 119,840 |
| 16:13:11 | 25 | 119,840 |
| 16:12:15 | 10 | 119,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:11:23 | 12 | 120,020 |
| 16:10:22 | 8 | 120,020 |
| 16:09:32 | 30 | 120,000 |
| 16:08:11 | 1 | 120,180 |
| 16:07:11 | 7 | 120,020 |
| 16:07:06 | 28 | 120,040 |
| 16:06:15 | 14 | 119,940 |
| 16:05:55 | 20 | 119,940 |
| 16:02:12 | 8 | 120,080 |
| 16:01:41 | 75 | 120,140 |
| 16:00:12 | 6 | 120,140 |
| 15:58:28 | 25 | 120,000 |
| 15:57:35 | 6 | 120,000 |
| 15:57:25 | 9 | 120,020 |
| 15:56:36 | 10 | 120,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:56:08 | 6 | 120,080 |
| 15:54:41 | 28 | 119,960 |
| 15:51:54 | 4 | 119,920 |
| 15:51:32 | 14 | 119,940 |
| 15:47:17 | 25 | 119,980 |
| 15:47:16 | 7 | 119,980 |
| 15:46:17 | 12 | 120,100 |
| 15:45:37 | 10 | 119,920 |
| 15:43:58 | 0 | 120,000 |
| 15:43:30 | 15 | 120,000 |
| 15:41:29 | 13 | 120,120 |
| 15:40:25 | 19 | 120,140 |
| 15:39:03 | 7 | 119,940 |
| 15:38:46 | 4 | 119,900 |
| 15:38:09 | 7 | 119,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login