ROKU INC CL. A DL-,0001
WKN A2DW4X | ISIN US77543R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:57 | 0 | 120,00 |
| 19.06.26 08:07:17 | 0 | 120,00 |
| 18.06.26 08:02:03 | 0 | 119,52 |
| 17.06.26 18:15:07 | 1,20 Tsd. | 119,04 |
| 17.06.26 08:02:46 | 0 | 119,68 |
| 17.06.26 08:02:42 | 0 | 119,68 |
| 16.06.26 08:03:24 | 0 | 122,00 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 122,00 |
| 15.06.26 08:09:48 | 0 | 125,22 |
| 12.06.26 21:29:41 | 20 | 127,94 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 103,58 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 103,58 |
| 10.06.26 08:03:54 | 0 | 104,90 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 107,92 |
| 08.06.26 08:02:11 | 50 | 108,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 08:04:23 | 0 | 107,06 |
| 04.06.26 08:04:44 | 0 | 105,28 |
| 04.06.26 08:04:41 | 0 | 105,28 |
| 03.06.26 08:05:38 | 0 | 109,94 |
| 02.06.26 08:02:12 | 0 | 111,30 |
| 01.06.26 08:05:27 | 0 | 112,38 |
| 01.06.26 08:05:24 | 0 | 112,38 |
| 29.05.26 08:00:33 | 0 | 113,08 |
| 29.05.26 08:00:28 | 0 | 113,08 |
| 28.05.26 08:00:56 | 0 | 113,82 |
| 27.05.26 08:03:46 | 0 | 109,66 |
| 26.05.26 18:25:34 | 10 | 109,66 |
| 26.05.26 08:06:09 | 0 | 108,98 |
| 25.05.26 08:05:10 | 0 | 108,22 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login