PIRELLI + C.
WKN A2DX1M | ISIN IT0005278236 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 21:55:08 | 0 | 6,105 |
| 12.05.26 21:46:06 | 0 | 6,095 |
| 12.05.26 21:31:17 | 0 | 6,090 |
| 12.05.26 21:16:13 | 0 | 6,095 |
| 12.05.26 21:01:17 | 0 | 6,085 |
| 12.05.26 20:46:17 | 0 | 6,085 |
| 12.05.26 20:31:09 | 0 | 6,090 |
| 12.05.26 20:16:15 | 0 | 6,080 |
| 12.05.26 20:01:16 | 0 | 6,080 |
| 12.05.26 19:46:17 | 0 | 6,080 |
| 12.05.26 19:31:19 | 0 | 6,080 |
| 12.05.26 19:16:15 | 0 | 6,075 |
| 12.05.26 19:01:19 | 0 | 6,070 |
| 12.05.26 18:46:13 | 0 | 6,060 |
| 12.05.26 18:31:15 | 0 | 6,065 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 18:16:19 | 0 | 6,070 |
| 12.05.26 18:01:24 | 0 | 6,070 |
| 12.05.26 17:46:17 | 0 | 6,070 |
| 12.05.26 17:17:41 | 0 | 6,060 |
| 12.05.26 17:03:17 | 0 | 6,070 |
| 12.05.26 16:47:35 | 0 | 6,080 |
| 12.05.26 16:33:01 | 0 | 6,095 |
| 12.05.26 16:17:51 | 0 | 6,100 |
| 12.05.26 15:32:45 | 0 | 6,100 |
| 12.05.26 15:18:05 | 0 | 6,105 |
| 12.05.26 15:02:47 | 0 | 6,110 |
| 12.05.26 14:32:58 | 0 | 6,120 |
| 12.05.26 14:18:26 | 0 | 6,130 |
| 12.05.26 14:04:23 | 0 | 6,135 |
| 12.05.26 13:50:17 | 0 | 6,125 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 13:31:05 | 0 | 6,130 |
| 12.05.26 13:16:12 | 0 | 6,140 |
| 12.05.26 13:01:06 | 0 | 6,135 |
| 12.05.26 12:32:27 | 0 | 6,130 |
| 12.05.26 12:17:19 | 0 | 6,110 |
| 12.05.26 12:02:37 | 0 | 6,110 |
| 12.05.26 11:32:55 | 0 | 6,115 |
| 12.05.26 11:18:00 | 0 | 6,120 |
| 12.05.26 11:03:25 | 0 | 6,110 |
| 12.05.26 10:33:50 | 0 | 6,120 |
| 12.05.26 10:18:14 | 0 | 6,110 |
| 12.05.26 10:03:44 | 0 | 6,115 |
| 12.05.26 09:50:57 | 0 | 6,145 |
| 12.05.26 09:31:41 | 0 | 6,130 |
| 12.05.26 09:14:42 | 0 | 6,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login