AES CORP. DL-,01
WKN 882177 | ISIN US00130H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:05 | 1 | 12,172 |
| 14:43:45 | 0 | 12,172 |
| 14:13:52 | 0 | 12,138 |
| 13:43:05 | 0 | 12,138 |
| 13:14:21 | 0 | 12,138 |
| 12:47:07 | 12 | 12,138 |
| 12:44:10 | 0 | 12,192 |
| 12:14:15 | 0 | 12,192 |
| 11:43:01 | 0 | 12,192 |
| 11:14:28 | 0 | 12,188 |
| 10:44:23 | 0 | 12,186 |
| 10:13:05 | 0 | 12,160 |
| 09:44:15 | 0 | 12,152 |
| 09:26:29 | 170 | 12,130 |
| 09:13:52 | 0 | 12,136 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:44 | 0 | 12,112 |
| 08:26:34 | 372 | 12,112 |
| 08:03:04 | 200 | 12,112 |
| 08:02:42 | 6 | 12,112 |
| 07:30:27 | 0 | 12,140 |
| 20.03.26 22:44:07 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 22:13:10 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 21:44:21 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 21:14:03 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 20:43:15 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 20:13:13 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 19:43:12 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 19:33:18 | 41 | 12,200 |
| 20.03.26 19:33:18 | 69 | 12,200 |
| 20.03.26 19:13:10 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:44:05 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 18:14:22 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 17:43:00 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 17:13:16 | 0 | 12,200 |
| 20.03.26 16:43:25 | 0 | 12,240 |
| 20.03.26 16:13:34 | 0 | 12,240 |
| 20.03.26 15:44:06 | 0 | 12,240 |
| 20.03.26 15:13:47 | 0 | 12,220 |
| 20.03.26 14:54:21 | 7 | 12,218 |
| 20.03.26 14:50:04 | 70 | 12,208 |
| 20.03.26 14:44:05 | 0 | 12,212 |
| 20.03.26 14:40:34 | 3 | 12,212 |
| 20.03.26 14:13:59 | 0 | 12,226 |
| 20.03.26 13:44:04 | 0 | 12,214 |
| 20.03.26 13:14:03 | 0 | 12,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login