Nutrien Ltd. Common Shares
WKN A2DWB8 | ISIN CA67077M1086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:09 | 100 | 68,1500 |
| 17:35:09 | 100 | 68,1500 |
| 17:35:01 | 260 | 68,1600 |
| 17:35:01 | 260 | 68,1600 |
| 17:34:48 | 100 | 68,1500 |
| 17:34:46 | 160 | 68,1500 |
| 17:34:46 | 100 | 68,1500 |
| 17:34:45 | 100 | 68,1600 |
| 17:34:40 | 100 | 68,1500 |
| 17:34:40 | 100 | 68,1500 |
| 17:34:38 | 100 | 68,1800 |
| 17:34:29 | 100 | 68,1636 |
| 17:34:14 | 100 | 68,1700 |
| 17:34:14 | 100 | 68,1700 |
| 17:34:12 | 100 | 68,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:10 | 100 | 68,1800 |
| 17:34:10 | 100 | 68,1800 |
| 17:34:00 | 100 | 68,1800 |
| 17:34:00 | 100 | 68,1800 |
| 17:33:56 | 100 | 68,1700 |
| 17:33:55 | 100 | 68,1950 |
| 17:33:55 | 100 | 68,1950 |
| 17:33:47 | 100 | 68,1900 |
| 17:33:47 | 100 | 68,2000 |
| 17:33:47 | 100 | 68,2000 |
| 17:33:45 | 100 | 68,2100 |
| 17:33:39 | 100 | 68,2100 |
| 17:33:39 | 100 | 68,2100 |
| 17:33:39 | 200 | 68,2100 |
| 17:33:39 | 100 | 68,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:39 | 100 | 68,2100 |
| 17:33:39 | 200 | 68,2100 |
| 17:33:36 | 100 | 68,2000 |
| 17:33:21 | 169 | 68,2428 |
| 17:32:54 | 100 | 68,2500 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2900 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2950 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2800 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2900 |
| 17:32:46 | 200 | 68,2900 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2850 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2900 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2800 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2950 |
| 17:32:46 | 100 | 68,2950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login