CITIC LTD.
WKN 870564 | ISIN HK0267001375 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 09:30:15 | 1 | 1,46 |
| 07.05.26 18:18:19 | 210 | 1,48 |
| 07.05.26 14:40:38 | 1 | 1,47 |
| 07.05.26 09:30:09 | 14 | 1,50 |
| 07.05.26 07:30:14 | 704 | 1,46 |
| 06.05.26 21:27:30 | 81 | 1,44 |
| 05.05.26 15:43:38 | 266 | 1,43 |
| 05.05.26 09:30:11 | 1 | 1,40 |
| 04.05.26 16:00:17 | 1 | 1,43 |
| 04.05.26 11:00:06 | 1 | 1,40 |
| 04.05.26 11:00:05 | 1 | 1,40 |
| 04.05.26 09:30:20 | 8 | 1,44 |
| 04.05.26 09:30:06 | 48 | 1,44 |
| 04.05.26 08:12:45 | 1 | 1,44 |
| 04.05.26 08:00:56 | 2 | 1,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.04.26 15:28:49 | 6,21 Tsd. | 1,44 |
| 28.04.26 09:30:06 | 1 | 1,40 |
| 27.04.26 19:29:26 | 600 | 1,41 |
| 27.04.26 19:03:53 | 200 | 1,45 |
| 27.04.26 16:00:04 | 1 | 1,45 |
| 27.04.26 13:10:36 | 3 | 1,41 |
| 27.04.26 09:07:13 | 2,00 Tsd. | 1,43 |
| 27.04.26 07:30:41 | 1,00 Tsd. | 1,43 |
| 27.04.26 07:30:01 | 1,00 Tsd. | 1,43 |
| 24.04.26 14:36:33 | 6,00 Tsd. | 1,43 |
| 23.04.26 10:21:02 | 1,50 Tsd. | 1,43 |
| 23.04.26 09:30:08 | 25 | 1,43 |
| 22.04.26 17:11:53 | 1 | 1,39 |
| 22.04.26 09:08:17 | 15 | 1,38 |
| 21.04.26 19:24:59 | 36 | 1,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 15:49:44 | 1,00 Tsd. | 1,37 |
| 21.04.26 14:38:02 | 3 | 1,41 |
| 21.04.26 09:20:46 | 2,00 Tsd. | 1,40 |
| 20.04.26 21:36:01 | 750 | 1,42 |
| 20.04.26 16:00:14 | 1 | 1,42 |
| 20.04.26 08:00:42 | 36 | 1,41 |
| 17.04.26 16:07:41 | 5,36 Tsd. | 1,40 |
| 17.04.26 11:39:59 | 88 | 1,38 |
| 17.04.26 07:30:15 | 355 | 1,38 |
| 16.04.26 11:35:04 | 750 | 1,41 |
| 15.04.26 18:07:56 | 2,40 Tsd. | 1,40 |
| 15.04.26 15:13:42 | 200 | 1,40 |
| 15.04.26 15:12:33 | 6,40 Tsd. | 1,40 |
| 15.04.26 15:11:30 | 6,40 Tsd. | 1,40 |
| 15.04.26 13:59:00 | 1 | 1,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login