NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:14 | 0 | 94,66 |
| 06.05.26 17:25:19 | 0 | 95,28 |
| 06.05.26 08:03:16 | 0 | 97,31 |
| 05.05.26 17:25:19 | 0 | 96,43 |
| 05.05.26 08:03:16 | 0 | 94,80 |
| 04.05.26 17:25:19 | 0 | 95,16 |
| 04.05.26 08:03:12 | 0 | 94,59 |
| 30.04.26 17:25:21 | 0 | 93,89 |
| 30.04.26 08:03:16 | 0 | 92,35 |
| 29.04.26 17:25:19 | 0 | 93,20 |
| 29.04.26 08:03:16 | 0 | 92,54 |
| 28.04.26 17:25:17 | 0 | 91,72 |
| 28.04.26 08:03:16 | 0 | 91,94 |
| 27.04.26 17:25:19 | 0 | 91,84 |
| 27.04.26 08:03:16 | 0 | 92,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 17:25:20 | 0 | 92,10 |
| 24.04.26 08:03:15 | 0 | 92,97 |
| 23.04.26 17:25:20 | 0 | 93,14 |
| 23.04.26 08:03:16 | 0 | 94,16 |
| 22.04.26 17:25:20 | 0 | 95,03 |
| 22.04.26 08:03:16 | 0 | 95,37 |
| 21.04.26 17:25:13 | 0 | 95,79 |
| 21.04.26 08:03:13 | 0 | 90,54 |
| 20.04.26 17:25:19 | 0 | 90,12 |
| 20.04.26 08:03:14 | 0 | 87,93 |
| 17.04.26 17:25:18 | 0 | 88,27 |
| 17.04.26 08:03:15 | 0 | 87,51 |
| 16.04.26 17:25:20 | 0 | 87,44 |
| 16.04.26 08:03:15 | 0 | 84,86 |
| 15.04.26 17:25:19 | 0 | 84,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 08:03:12 | 0 | 83,38 |
| 14.04.26 17:25:20 | 0 | 82,78 |
| 14.04.26 08:03:16 | 0 | 83,34 |
| 13.04.26 17:25:19 | 0 | 83,26 |
| 13.04.26 08:03:15 | 0 | 81,03 |
| 10.04.26 17:25:19 | 0 | 81,87 |
| 10.04.26 08:01:15 | 0 | 81,48 |
| 09.04.26 17:25:20 | 0 | 81,72 |
| 09.04.26 08:01:15 | 0 | 84,73 |
| 08.04.26 17:25:19 | 0 | 84,71 |
| 08.04.26 08:01:16 | 0 | 84,51 |
| 07.04.26 17:25:19 | 0 | 83,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login