NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:43 | 0 | 94,530 |
| 13:14:05 | 0 | 94,530 |
| 12:43:19 | 0 | 94,530 |
| 12:13:33 | 0 | 94,530 |
| 11:43:41 | 0 | 94,530 |
| 11:40:14 | 30 | 94,530 |
| 11:13:14 | 0 | 94,670 |
| 10:44:05 | 0 | 94,670 |
| 10:15:54 | 7 | 94,670 |
| 10:13:44 | 0 | 94,670 |
| 09:43:40 | 0 | 94,510 |
| 09:14:13 | 0 | 94,410 |
| 09:10:38 | 0 | 94,410 |
| 06.05.26 22:43:05 | 0 | 95,190 |
| 06.05.26 22:13:53 | 0 | 95,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:53:56 | 30 | 95,190 |
| 06.05.26 21:44:26 | 0 | 94,980 |
| 06.05.26 21:13:15 | 0 | 94,980 |
| 06.05.26 20:58:28 | 15 | 94,980 |
| 06.05.26 20:53:20 | 30 | 95,080 |
| 06.05.26 20:43:10 | 0 | 95,410 |
| 06.05.26 20:41:13 | 4 | 95,430 |
| 06.05.26 20:13:10 | 0 | 95,000 |
| 06.05.26 19:43:45 | 0 | 95,280 |
| 06.05.26 19:13:59 | 0 | 95,370 |
| 06.05.26 18:43:13 | 0 | 95,370 |
| 06.05.26 18:13:50 | 0 | 95,240 |
| 06.05.26 17:44:22 | 0 | 95,790 |
| 06.05.26 17:13:47 | 0 | 95,790 |
| 06.05.26 16:43:50 | 0 | 94,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 16:22:39 | 26 | 94,800 |
| 06.05.26 16:13:27 | 0 | 94,780 |
| 06.05.26 16:13:23 | 1 | 94,790 |
| 06.05.26 16:05:06 | 6 | 94,690 |
| 06.05.26 15:45:40 | 6 | 94,800 |
| 06.05.26 15:43:06 | 0 | 94,800 |
| 06.05.26 15:32:33 | 1 | 96,590 |
| 06.05.26 15:13:14 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 14:43:27 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 14:13:42 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 13:43:37 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 13:14:10 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 13:01:07 | 30 | 97,920 |
| 06.05.26 12:44:21 | 0 | 97,070 |
| 06.05.26 12:14:25 | 0 | 96,740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login