CHEMRING GRP PLC LS-,01
WKN A1JFNS | ISIN GB00B45C9X44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:51:08 | - | 5,600 |
| 20:48:08 | - | 5,600 |
| 20:45:07 | - | 5,600 |
| 20:42:06 | - | 5,600 |
| 20:39:06 | - | 5,600 |
| 20:36:05 | - | 5,600 |
| 20:33:04 | - | 5,600 |
| 20:30:04 | - | 5,600 |
| 20:27:03 | - | 5,600 |
| 20:24:02 | - | 5,600 |
| 20:21:02 | - | 5,600 |
| 20:18:01 | - | 5,600 |
| 20:15:00 | - | 5,600 |
| 20:12:00 | - | 5,600 |
| 20:08:59 | - | 5,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:58 | - | 5,600 |
| 20:02:57 | - | 5,600 |
| 19:59:57 | - | 5,600 |
| 19:56:56 | - | 5,600 |
| 19:53:55 | - | 5,600 |
| 19:50:55 | - | 5,600 |
| 19:47:54 | - | 5,600 |
| 19:44:53 | - | 5,600 |
| 19:41:53 | - | 5,600 |
| 19:38:52 | - | 5,600 |
| 19:35:51 | - | 5,600 |
| 19:32:51 | - | 5,600 |
| 19:29:50 | - | 5,600 |
| 19:26:49 | - | 5,600 |
| 19:23:48 | - | 5,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:48 | - | 5,600 |
| 19:17:47 | - | 5,600 |
| 19:14:46 | - | 5,600 |
| 19:11:46 | - | 5,600 |
| 19:08:45 | - | 5,600 |
| 19:05:44 | - | 5,600 |
| 19:02:44 | - | 5,600 |
| 18:59:43 | - | 5,600 |
| 18:58:29 | - | 5,600 |
| 18:58:29 | - | 5,600 |
| 18:56:42 | - | 5,600 |
| 18:53:42 | - | 5,600 |
| 18:50:41 | - | 5,600 |
| 18:47:40 | - | 5,600 |
| 18:44:40 | - | 5,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login