CHEMRING GRP PLC LS-,01
WKN A1JFNS | ISIN GB00B45C9X44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:26:22 | 100 | 6,26 |
| 11:26:22 | 450 | 6,26 |
| 04.11.26 20:28:08 | 344 | 6,72 |
| 02.11.26 17:27:21 | 413 | 6,82 |
| 30.10.26 20:19:07 | 250 | 6,77 |
| 30.10.26 16:04:02 | 49 | 6,76 |
| 30.10.26 15:01:01 | 500 | 6,77 |
| 30.10.26 12:18:28 | 190 | 6,74 |
| 29.10.26 12:04:32 | 1 | 6,82 |
| 28.10.26 17:18:26 | 599 | 6,73 |
| 23.10.26 20:10:21 | 200 | 6,46 |
| 23.10.26 17:06:19 | 588 | 6,46 |
| 23.10.26 17:06:11 | 790 | 6,46 |
| 23.10.26 10:36:50 | 1 | 6,44 |
| 22.10.26 16:09:28 | 5,02 Tsd. | 6,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 16:09:08 | 800 | 6,41 |
| 22.10.26 07:30:13 | 15 | 6,32 |
| 20.10.26 17:42:34 | 350 | 6,38 |
| 20.10.26 11:06:56 | 27 | 6,34 |
| 16.10.26 21:32:07 | 72 | 6,45 |
| 16.10.26 13:34:20 | 77 | 6,43 |
| 15.10.26 14:31:14 | 800 | 6,20 |
| 14.10.26 14:35:24 | 275 | 6,13 |
| 14.10.26 09:10:01 | 400 | 6,14 |
| 14.10.26 08:29:52 | 400 | 6,02 |
| 13.10.26 20:49:37 | 1 | 6,02 |
| 13.10.26 11:12:20 | 700 | 6,10 |
| 12.10.26 21:09:56 | 172 | 6,06 |
| 12.10.26 15:04:08 | 173 | 6,13 |
| 08.10.26 15:07:22 | 80 | 5,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 15:07:09 | 870 | 5,91 |
| 08.10.26 13:46:59 | 10 | 5,98 |
| 08.10.26 09:03:56 | 496 | 5,92 |
| 08.10.26 08:19:27 | 180 | 5,92 |
| 07.10.26 17:35:42 | 256 | 5,92 |
| 07.10.26 17:16:26 | 858 | 5,92 |
| 07.10.26 17:11:52 | 857 | 5,93 |
| 07.10.26 15:32:29 | 143 | 6,09 |
| 07.10.26 11:37:39 | 10 | 6,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login