ADESSO SE INH O.N.
WKN A0Z23Q | ISIN DE000A0Z23Q5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:14 | 0 | 87,30 |
| 22.12.25 08:00:06 | 0 | 86,80 |
| 19.12.25 08:00:16 | 0 | 87,10 |
| 18.12.25 08:00:18 | 0 | 87,20 |
| 17.12.25 08:00:14 | 0 | 87,60 |
| 16.12.25 08:00:03 | 0 | 88,20 |
| 15.12.25 08:00:04 | 0 | 88,90 |
| 12.12.25 08:00:16 | 0 | 89,10 |
| 11.12.25 08:00:30 | 0 | 88,80 |
| 10.12.25 08:00:17 | 0 | 87,30 |
| 09.12.25 11:02:11 | 50 | 88,90 |
| 09.12.25 08:00:12 | 0 | 90,90 |
| 09.12.25 08:00:07 | 0 | 90,90 |
| 08.12.25 08:00:20 | 0 | 92,30 |
| 05.12.25 08:00:10 | 0 | 92,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 08:00:16 | 0 | 92,60 |
| 03.12.25 08:00:00 | 0 | 93,20 |
| 02.12.25 08:00:35 | 0 | 95,90 |
| 01.12.25 08:00:03 | 0 | 95,90 |
| 28.11.25 08:00:17 | 0 | 96,70 |
| 27.11.25 08:00:13 | 0 | 95,70 |
| 26.11.25 08:00:34 | 0 | 95,70 |
| 26.11.25 08:00:04 | 0 | 95,70 |
| 26.11.25 08:00:03 | 0 | 95,70 |
| 25.11.25 08:00:17 | 0 | 93,80 |
| 25.11.25 08:00:10 | 0 | 93,80 |
| 25.11.25 08:00:04 | 0 | 93,80 |
| 24.11.25 08:00:12 | 0 | 93,10 |
| 24.11.25 08:00:03 | 0 | 93,10 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login