INSULET CORP. DL -,001
WKN A0MQX8 | ISIN US45784P1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 19:10:05 | 50 | 131,65 |
| 08.05.26 17:40:05 | 1 | 133,10 |
| 08.05.26 16:23:45 | 5 | 134,30 |
| 08.05.26 09:30:30 | 1 | 136,00 |
| 07.05.26 21:58:21 | 5 | 136,75 |
| 07.05.26 20:15:41 | 9 | 137,55 |
| 07.05.26 20:08:49 | 16 | 137,20 |
| 07.05.26 18:20:16 | 56 | 137,30 |
| 07.05.26 17:32:18 | 11 | 136,85 |
| 07.05.26 16:36:32 | 100 | 135,50 |
| 07.05.26 16:04:34 | 75 | 133,50 |
| 07.05.26 13:36:01 | 50 | 131,00 |
| 07.05.26 11:36:14 | 70 | 130,40 |
| 07.05.26 11:09:00 | 1 | 130,40 |
| 07.05.26 10:28:57 | 1 | 130,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 09:34:41 | 3 | 128,55 |
| 07.05.26 09:34:28 | 24 | 130,40 |
| 07.05.26 09:30:19 | 1 | 130,35 |
| 07.05.26 09:30:11 | 1 | 130,35 |
| 06.05.26 21:59:47 | 15 | 128,95 |
| 06.05.26 19:32:45 | 50 | 129,60 |
| 06.05.26 19:27:53 | 10 | 129,35 |
| 06.05.26 19:27:22 | 240 | 129,30 |
| 06.05.26 19:21:36 | 5 | 130,10 |
| 06.05.26 19:08:36 | 210 | 130,00 |
| 06.05.26 18:00:59 | 3 | 130,25 |
| 06.05.26 17:54:56 | 20 | 130,85 |
| 06.05.26 17:53:21 | 30 | 130,80 |
| 06.05.26 17:46:07 | 15 | 130,80 |
| 06.05.26 17:38:05 | 1 | 130,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 16:44:16 | 63 | 133,00 |
| 06.05.26 16:42:09 | 50 | 133,00 |
| 06.05.26 16:08:03 | 225 | 135,60 |
| 06.05.26 15:56:49 | 2 | 134,25 |
| 06.05.26 15:41:42 | 2 | 131,00 |
| 06.05.26 15:41:14 | 5 | 132,40 |
| 06.05.26 15:34:40 | 139 | 131,65 |
| 06.05.26 15:33:03 | 4 | 134,65 |
| 06.05.26 14:17:07 | 3 | 147,75 |
| 06.05.26 14:09:16 | 1 | 145,80 |
| 06.05.26 13:51:37 | 11 | 150,00 |
| 06.05.26 13:36:14 | 37 | 150,75 |
| 05.05.26 20:40:48 | 20 | 143,15 |
| 05.05.26 17:25:39 | 75 | 144,50 |
| 05.05.26 15:45:08 | 37 | 144,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login