INSULET CORP. DL -,001
WKN A0MQX8 | ISIN US45784P1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:23 | 1 | 277,500 |
| 22:43:11 | 0 | 276,600 |
| 22:13:04 | 0 | 276,600 |
| 21:43:01 | 0 | 276,600 |
| 21:13:12 | 0 | 276,200 |
| 20:43:30 | 0 | 276,000 |
| 20:13:57 | 0 | 275,700 |
| 19:43:48 | 0 | 275,700 |
| 19:13:29 | 0 | 275,200 |
| 18:44:20 | 0 | 274,800 |
| 18:13:48 | 0 | 276,200 |
| 17:43:04 | 0 | 277,500 |
| 17:13:30 | 0 | 279,300 |
| 16:43:20 | 0 | 279,500 |
| 16:13:37 | 0 | 281,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:44:10 | 0 | 282,800 |
| 15:13:19 | 0 | 277,900 |
| 15:00:57 | 1 | 277,900 |
| 14:43:52 | 0 | 281,400 |
| 14:13:50 | 0 | 281,900 |
| 13:54:55 | 10 | 282,000 |
| 13:44:07 | 0 | 279,500 |
| 13:14:03 | 0 | 279,400 |
| 12:44:30 | 0 | 279,400 |
| 11:44:03 | 0 | 279,100 |
| 11:13:22 | 0 | 279,100 |
| 10:44:14 | 0 | 279,100 |
| 10:14:12 | 0 | 279,100 |
| 09:43:13 | 0 | 279,100 |
| 09:13:55 | 0 | 279,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:44:24 | 0 | 279,000 |
| 07:30:32 | 0 | 278,100 |
| 06.11.25 22:43:54 | 0 | 279,400 |
| 06.11.25 22:13:36 | 0 | 279,400 |
| 06.11.25 21:43:17 | 0 | 279,400 |
| 06.11.25 21:13:36 | 0 | 279,700 |
| 06.11.25 20:43:53 | 0 | 276,700 |
| 06.11.25 20:26:02 | 16 | 276,500 |
| 06.11.25 20:14:22 | 0 | 273,800 |
| 06.11.25 19:43:41 | 0 | 273,800 |
| 06.11.25 19:13:31 | 0 | 270,200 |
| 06.11.25 18:50:09 | 2 | 271,400 |
| 06.11.25 18:43:19 | 0 | 270,200 |
| 06.11.25 18:13:08 | 0 | 266,100 |
| 06.11.25 17:43:00 | 0 | 263,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login